[레어]
스태커블 / 선택 부스터
사용 시 아래 아이템 중 1종을 선택하여 획득할 수 있습니다. - 2024 Fate/Zero [세이버] 칭호 - 2024 Fate/Zero [아처] 칭호 - 2024 Fate/Zero [라이더] 칭호 - 2024 세이버 크리쳐 - 2024 라이더 크리쳐 - 2024 랜서 크리쳐 - 2024 버서커 크리쳐 칭호/크리쳐는 교환불가, 무제한 상태로 지급됩니다.
획득처
기간
등록 최저가
등록 물량
함께 많이 찾아 본 아이템
시장 분석
소화율 — 등록 물량 대비 24시간 거래 수량 비율. 높을수록 빨리 팔림.
체결 간격 — 최근 거래 기준 평균 체결 간격. 짧을수록 유동성이 좋음.
24h 가격 변동 — 24시간 전 대비 가격 변화율.
시장 판단 — 소화율과 가격 추세 종합. 매도자 우위는 빨리 팔리는 환경, 매수자 우위는 협상 여지가 있는 환경.
소화율
-
체결 간격
5.4일
24h 가격 변동
+17.7%
시장 판단
-
실제 거래된 가격
| 물량 | 총 거래액 | 평균 | |
|---|---|---|---|
| 24시간 | 0 | 0 | 0 |
| 72시간 | 0 | 0 | 0 |
최근 거래 20건
| 거래 시간 | 물량 | 개당 가격 | |
|---|---|---|---|
| 2026-01-31 22:46:36 | 1 | 19,980,000 | 19,980,000 |
| 2026-02-06 21:32:52 | 2 | 16,666,666 | 33,333,332 |
| 2026-02-08 15:27:14 | 1 | 15,000,000 | 15,000,000 |
| 2026-02-20 22:59:05 | 2 | 12,999,999 | 25,999,998 |
| 2026-02-22 21:55:29 | 1 | 17,500,000 | 17,500,000 |
| 2026-02-22 23:00:31 | 2 | 17,500,000 | 35,000,000 |
| 2026-02-24 23:09:20 | 2 | 15,000,000 | 30,000,000 |
| 2026-03-07 21:43:30 | 1 | 13,899,999 | 13,899,999 |
| 2026-03-21 02:50:48 | 1 | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 2026-04-01 16:30:05 | 1 | 15,000,000 | 15,000,000 |
| 2026-04-02 13:40:54 | 1 | 22,400,000 | 22,400,000 |
| 2026-04-03 00:42:00 | 1 | 21,900,000 | 21,900,000 |
| 2026-04-07 20:53:59 | 1 | 19,900,000 | 19,900,000 |
| 2026-04-09 19:00:03 | 1 | 19,900,000 | 19,900,000 |
| 2026-04-14 17:40:53 | 1 | 17,500,000 | 17,500,000 |
| 2026-04-20 21:05:25 | 2 | 16,000,000 | 32,000,000 |
| 2026-05-01 20:46:54 | 1 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 2026-05-10 02:44:39 | 1 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 2026-05-14 00:44:27 | 1 | 17,777,770 | 17,777,770 |
| 2026-05-14 00:45:40 | 1 | 17,777,777 | 17,777,777 |
현재 경매장 등록 물품
30분 안에 등록된 물품
| 등록건수 | 전체 물량 | 30분 내 등록 |
|---|---|---|
| 7 | 12 | 0 (0.0%) |
| 등록 시간 | 물량 | 개당 가격 |
|---|---|---|
| 5.6시간 전 | 1 | 22,350,000 |
| 7.8시간 전 | 3 | 22,400,000 |
| 19.9시간 전 | 3 | 22,500,000 |
| 4.9시간 전 | 2 | 22,500,000 |
| 4.8시간 전 | 1 | 22,500,000 |
| 4.2시간 전 | 1 | 22,500,000 |
| 2.2시간 전 | 1 | 22,500,000 |