주의! 가격이 갑자기 오른 상태입니다.
[레어]
스태커블 / 선택 부스터
사용 시 다음 크리쳐 중 1종을 선택하여 획득할 수 있습니다. - 2024 세이버 - 2024 라이더 - 2024 랜서 - 2024 버서커 상자에서 얻을 수 있는 크리쳐는 모두 동일한 옵션입니다. 크리쳐는 교환불가, 무제한 상태로 지급됩니다.
기간
등록 최저가
등록 물량
함께 많이 찾아 본 아이템
시장 분석
소화율 — 등록 물량 대비 24시간 거래 수량 비율. 높을수록 빨리 팔림.
체결 간격 — 최근 거래 기준 평균 체결 간격. 짧을수록 유동성이 좋음.
24h 가격 변동 — 24시간 전 대비 가격 변화율.
시장 판단 — 소화율과 가격 추세 종합. 매도자 우위는 빨리 팔리는 환경, 매수자 우위는 협상 여지가 있는 환경.
소화율
-
체결 간격
10.3분
24h 가격 변동
0.0%
시장 판단
-
실제 거래된 가격
| 물량 | 총 거래액 | 평균 | |
|---|---|---|---|
| 24시간 | 0 | 0 | 0 |
| 72시간 | 0 | 0 | 0 |
최근 거래 20건
| 거래 시간 | 물량 | 개당 가격 | |
|---|---|---|---|
| 2025-01-02 02:10:41 | 1 | 12,777,770 | 12,777,770 |
| 2025-01-02 02:14:59 | 1 | 12,777,770 | 12,777,770 |
| 2025-01-02 02:26:18 | 1 | 12,500,000 | 12,500,000 |
| 2025-01-02 02:38:31 | 1 | 13,190,000 | 13,190,000 |
| 2025-01-02 02:58:04 | 1 | 12,499,999 | 12,499,999 |
| 2025-01-02 03:09:27 | 3 | 11,000,000 | 33,000,000 |
| 2025-01-02 03:12:03 | 1 | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 2025-01-02 03:16:37 | 1 | 11,900,000 | 11,900,000 |
| 2025-01-02 03:28:59 | 1 | 11,900,000 | 11,900,000 |
| 2025-01-02 03:30:41 | 1 | 13,000,000 | 13,000,000 |
| 2025-01-02 03:35:52 | 1 | 12,500,000 | 12,500,000 |
| 2025-01-02 03:52:00 | 1 | 13,000,000 | 13,000,000 |
| 2025-01-02 03:59:58 | 2 | 13,000,000 | 26,000,000 |
| 2025-01-02 04:11:08 | 1 | 13,000,000 | 13,000,000 |
| 2025-01-02 05:05:55 | 1 | 11,666,666 | 11,666,666 |
| 2025-01-02 05:07:06 | 1 | 12,500,000 | 12,500,000 |
| 2025-01-02 05:08:18 | 1 | 12,500,000 | 12,500,000 |
| 2025-01-02 05:10:24 | 1 | 12,500,000 | 12,500,000 |
| 2025-01-02 05:14:35 | 1 | 12,500,000 | 12,500,000 |
| 2025-01-02 05:26:46 | 1 | 11,666,666 | 11,666,666 |
현재 경매장 등록 물품
30분 안에 등록된 물품
| 등록건수 | 전체 물량 | 30분 내 등록 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 (0%) |
| 등록 시간 | 물량 | 개당 가격 |
|---|