아바타 세트
직업별 세트 구성과 완성 비용 게임 세트효과 단위 · 실시간 경매 시세
조립
완제품 마켓
| 세트 | 부위 매물 | 완성가 |
|---|---|---|
| 트로피컬 바캉스 아바타 세트 타입완성 A타입 | 8/8 | 6,592,776 |
| 상급 아바타 세트 타입완성 A타입 | 8/8 | 10,119,776 |
| 진 각성의 서 아바타 세트 타입완성 A타입 | 8/8 | 10,311,868 |
| 운명의 아르카나 아바타 세트 타입완성 A타입 | 8/8 | 10,637,777 |
| 바니바니 아라드 아바타 세트 타입완성 A타입 | 8/8 | 10,928,996 |
| 해저 탐험 아바타 세트 타입완성 A타입 | 8/8 | 12,383,452 |
| 워터밤 페스타 아바타 세트 타입완성 A타입 | 8/8 | 12,772,917 |
| 세라핌 각성 아바타 세트 타입완성 A타입 | 8/8 | 13,397,219 |
| 팬텀 시티 아바타 세트 타입완성 | 8/8 | 13,578,876 |
| 해상구조대 아바타 세트 타입완성 C타입 | 8/8 | 15,185,432 |
| 검은 선의 잔향 아바타 세트 타입완성 A타입 | 8/8 | 15,452,220 |
| 사도의 강림 패키지 타입완성 C타입 | 8/8 | 15,748,819 |
| 수인족 영웅 패키지 타입완성 C타입 | 8/8 | 16,336,565 |
| 포레스트 엘프 아바타 세트 타입완성 C타입 | 8/8 | 19,812,053 |
| 웨딩 패키지 타입완성 | 7/7 | 19,819,998 |
| 달의 기사 패키지 타입완성 | 8/8 | 22,683,000 |
| 몬스터 코스프레 패키지 타입완성 B타입 | 8/8 | 24,281,464 |
| 해군 제독 패키지 타입완성 A타입 | 8/8 | 25,954,995 |
| 천선낭랑 각성 아바타 세트 타입완성 C타입 | 8/8 | 26,886,630 |
| 리디머 각성 아바타 세트 타입완성 A타입 | 8/8 | 28,828,876 |
| 2023 닌자 아바타 세트 타입완성 A타입 | 8/8 | 34,406,465 |
| 화이트 비스트 패키지 타입완성 C타입 | 8/8 | 36,664,115 |
| 레어 아바타 세트 타입완성 C타입 | 8/8 | 41,090,001 |
| 2022 룡방신기 아바타 세트 타입완성 C타입 | 8/8 | 45,850,000 |
| 고양이 킹덤 아바타 세트 타입완성 A타입 | 8/8 | 48,949,999 |
| 2025 아라드 패스 차원 여행 아바타 세트 타입완성 | 8/8 | 50,139,382 |
| 2026 아라드 패스 차원의 별자리 아바타 세트 타입완성 | 8/8 | 50,574,443 |
| 2025 아라드 패스 서부의 보안관 아바타 세트 타입완성 | 8/8 | 58,951,999 |
| 어서 오세요 할렘에 패키지 타입완성 C타입 | 8/8 | 64,110,000 |
| 이누야샤 아바타 세트 | 8/8 | 10,163,330 |
| DNF X NBA 아바타 세트 | 8/8 | 12,586,437 |
| 숲속의 유랑악단 아바타 세트 | 8/8 | 13,028,880 |
| 왕립 아라드 고교 리턴즈 패키지 | 8/8 | 14,934,543 |
| 프로스트 킹덤 아바타 세트 | 8/8 | 16,463,289 |
| 발할라 패키지 | 8/8 | 17,581,110 |
| 럭셔리 웨딩 아바타 세트 | 8/8 | 17,748,887 |
| 2022 NPC 도플갱어 아바타 세트 | 8/8 | 19,050,003 |
| 차원 여행 아바타 세트 | 8/8 | 19,872,228 |
| 괴도를 쫓는 탐정 패키지 | 8/8 | 20,570,320 |
| 미드썸머 아라드 세트 | 8/8 | 20,641,631 |
| 2026 발할라 리턴즈 아바타 세트 | 8/8 | 22,889,999 |
| 아시아 여행[중국] 패키지 | 8/8 | 26,388,950 |
| 차원의 별자리 아바타 세트 | 8/8 | 27,415,109 |
| 인페르노 각성 아바타 세트 | 8/8 | 50,570,000 |
세트효과 완성 = 전 부위 매물 있음(타입 섞어도 세트효과 발동) · 타입 완성 = 단일 [X타입]으로 전 부위(실제 구매/착용 방식) · 완성가 = 부위별 최저가 합 · 프리스트(여) 기준