[레어]
스태커블 / 부스터
스노우메이지 크리쳐 14종 중 1개를 각 확률에 따라 획득할 수 있습니다. (각 확률에 따라 획득하며 일부 크리쳐의 획득 확률이 낮을 수 있습니다.) 크리쳐는 교환 불가 상태로 지급 됩니다. 스노우메이지 크리쳐 복장 변경권을 사용하여, 14종의 크리쳐 중 각 확률에 따라 외형을 변경할 수 있습니다. 변경권을 사용할 때마다 변환 게이지가 크리쳐에 귀속되어 상승하며, 변환 게이지가 가득 찬 상태로 변경권을 사용할 경우 14종의 크리쳐 중 원하는 크리쳐로 선택하여 변경 할 수 있습니다.
기간
등록 최저가
등록 물량
함께 많이 찾아 본 아이템
시장 분석
소화율 — 등록 물량 대비 24시간 거래 수량 비율. 높을수록 빨리 팔림.
체결 간격 — 최근 거래 기준 평균 체결 간격. 짧을수록 유동성이 좋음.
24h 가격 변동 — 24시간 전 대비 가격 변화율.
시장 판단 — 소화율과 가격 추세 종합. 매도자 우위는 빨리 팔리는 환경, 매수자 우위는 협상 여지가 있는 환경.
소화율
-
체결 간격
3.4분
24h 가격 변동
0.0%
시장 판단
-
실제 거래된 가격
| 물량 | 총 거래액 | 평균 | |
|---|---|---|---|
| 24시간 | 0 | 0 | 0 |
| 72시간 | 0 | 0 | 0 |
최근 거래 20건
| 거래 시간 | 물량 | 개당 가격 | |
|---|---|---|---|
| 2023-01-12 02:23:13 | 1 | 7,800,000 | 7,800,000 |
| 2023-01-12 02:28:26 | 1 | 7,977,777 | 7,977,777 |
| 2023-01-12 02:30:11 | 1 | 7,980,000 | 7,980,000 |
| 2023-01-12 02:31:59 | 1 | 7,999,999 | 7,999,999 |
| 2023-01-12 02:41:16 | 1 | 7,900,000 | 7,900,000 |
| 2023-01-12 02:44:02 | 1 | 7,950,000 | 7,950,000 |
| 2023-01-12 02:44:14 | 1 | 7,980,000 | 7,980,000 |
| 2023-01-12 02:59:08 | 1 | 7,880,000 | 7,880,000 |
| 2023-01-12 03:00:28 | 1 | 7,900,000 | 7,900,000 |
| 2023-01-12 03:06:39 | 1 | 7,950,000 | 7,950,000 |
| 2023-01-12 03:09:09 | 1 | 7,999,990 | 7,999,990 |
| 2023-01-12 03:16:00 | 1 | 7,900,000 | 7,900,000 |
| 2023-01-12 03:17:39 | 1 | 7,700,000 | 7,700,000 |
| 2023-01-12 03:18:05 | 1 | 7,890,000 | 7,890,000 |
| 2023-01-12 03:19:02 | 1 | 7,300,000 | 7,300,000 |
| 2023-01-12 03:19:36 | 1 | 7,760,000 | 7,760,000 |
| 2023-01-12 03:21:53 | 1 | 7,700,000 | 7,700,000 |
| 2023-01-12 03:23:49 | 1 | 7,500,000 | 7,500,000 |
| 2023-01-12 03:25:59 | 1 | 7,500,000 | 7,500,000 |
| 2023-01-12 03:27:26 | 1 | 7,999,999 | 7,999,999 |
현재 경매장 등록 물품
30분 안에 등록된 물품
| 등록건수 | 전체 물량 | 30분 내 등록 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 (0%) |
| 등록 시간 | 물량 | 개당 가격 |
|---|