[유니크]
스태커블 / 기타
장비 증폭권 사용시 선택한 장비를 30%의 확률로 현재 등급에 상관없이 +12 로 증폭 시켜 줍니다. 이계의 기운이 붙어있는 장비에만 사용이 가능합니다.
기간
등록 최저가
등록 물량
함께 많이 찾아 본 아이템
시장 분석
소화율 — 등록 물량 대비 24시간 거래 수량 비율. 높을수록 빨리 팔림.
체결 간격 — 최근 거래 기준 평균 체결 간격. 짧을수록 유동성이 좋음.
24h 가격 변동 — 24시간 전 대비 가격 변화율.
시장 판단 — 소화율과 가격 추세 종합. 매도자 우위는 빨리 팔리는 환경, 매수자 우위는 협상 여지가 있는 환경.
소화율
-
체결 간격
9.8시간
24h 가격 변동
0.0%
시장 판단
-
실제 거래된 가격
| 물량 | 총 거래액 | 평균 | |
|---|---|---|---|
| 24시간 | 0 | 0 | 0 |
| 72시간 | 0 | 0 | 0 |
최근 거래 20건
| 거래 시간 | 물량 | 개당 가격 | |
|---|---|---|---|
| 2023-12-14 23:44:26 | 2 | 144,200,000 | 288,400,000 |
| 2023-12-14 23:44:48 | 1 | 144,400,000 | 144,400,000 |
| 2023-12-14 23:44:50 | 1 | 144,500,000 | 144,500,000 |
| 2023-12-14 23:44:53 | 1 | 144,999,999 | 144,999,999 |
| 2023-12-17 00:35:06 | 1 | 144,444,444 | 144,444,444 |
| 2023-12-18 02:27:39 | 1 | 159,990,001 | 159,990,001 |
| 2023-12-18 02:27:54 | 1 | 159,900,000 | 159,900,000 |
| 2023-12-18 02:28:33 | 1 | 161,111,111 | 161,111,111 |
| 2023-12-18 02:29:06 | 1 | 161,111,111 | 161,111,111 |
| 2023-12-18 02:29:19 | 1 | 164,399,000 | 164,399,000 |
| 2023-12-18 02:29:21 | 1 | 164,444,444 | 164,444,444 |
| 2023-12-18 11:39:54 | 1 | 173,000,000 | 173,000,000 |
| 2023-12-18 12:08:27 | 1 | 173,000,000 | 173,000,000 |
| 2023-12-18 12:12:08 | 1 | 193,900,000 | 193,900,000 |
| 2023-12-20 21:50:56 | 1 | 155,000,000 | 155,000,000 |
| 2023-12-20 22:03:46 | 1 | 160,000,000 | 160,000,000 |
| 2023-12-20 23:03:00 | 1 | 173,300,000 | 173,300,000 |
| 2023-12-20 23:03:00 | 1 | 173,333,333 | 173,333,333 |
| 2023-12-20 23:03:00 | 1 | 177,600,000 | 177,600,000 |
| 2023-12-22 17:50:46 | 1 | 272,000,000 | 272,000,000 |
현재 경매장 등록 물품
30분 안에 등록된 물품
| 등록건수 | 전체 물량 | 30분 내 등록 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 (0%) |
| 등록 시간 | 물량 | 개당 가격 |
|---|