블루 소울이터 투톤 레이어드 헤어
기간
등록 최저가 등록 물량

함께 많이 찾아 본 아이템

시장 분석

소화율 — 등록 물량 대비 24시간 거래 수량 비율. 높을수록 빨리 팔림.
체결 간격 — 최근 거래 기준 평균 체결 간격. 짧을수록 유동성이 좋음.
24h 가격 변동 — 24시간 전 대비 가격 변화율.
시장 판단 — 소화율과 가격 추세 종합. 매도자 우위는 빨리 팔리는 환경, 매수자 우위는 협상 여지가 있는 환경.

소화율

-

체결 간격

1.7일

24h 가격 변동

0.0%

시장 판단

-

실제 거래된 가격

물량 총 거래액 평균
24시간 0 0 0
72시간 3 828만 2,761,851

최근 거래 20건

거래 시간 물량 개당 가격
2026-02-27 19:02:37 1 2,800,001
2026-02-27 23:28:55 1 2,900,001
2026-03-02 00:49:44 1 3,000,001
2026-03-02 11:37:14 1 3,122,222
2026-03-03 01:38:56 1 3,000,001
2026-03-04 13:04:08 1 3,000,001
2026-03-04 14:26:33 1 3,150,001
2026-03-04 15:29:29 1 3,170,001
2026-03-10 19:45:53 1 3,150,001
2026-03-12 12:50:40 1 3,490,000
2026-03-13 13:20:44 1 3,150,001
2026-03-15 06:49:22 1 3,000,000
2026-03-15 11:03:54 1 2,999,999
2026-03-18 11:19:35 1 2,799,999
2026-03-22 15:27:50 1 2,644,444
2026-03-23 19:18:25 1 2,800,000
2026-03-24 18:19:41 1 2,500,000
2026-03-30 17:48:02 1 2,687,777
2026-03-30 17:48:04 1 2,687,777
2026-03-31 22:12:29 1 2,910,000

현재 경매장 등록 물품

30분 안에 등록된 물품
등록건수 전체 물량 30분 내 등록
0 0 0 (0%)
등록 시간 물량 개당 가격