비명을 머금은 분노 보주

레전더리 ·스태커블 / 보주 ·모험가 명성 221

장착: 반지

카드 부여 효과

"그 분노는 적을 찾지 못하고, 끝내 모든 것을 향한 비명이 되었다."

기간
등록 최저가 등록 물량

함께 많이 찾아 본 아이템

인기 보주 아이템

시장 분석

소화율 — 등록 물량 대비 24시간 거래 수량 비율. 높을수록 빨리 팔림.
체결 간격 — 최근 거래 기준 평균 체결 간격. 짧을수록 유동성이 좋음.
24h 가격 변동 — 24시간 전 대비 가격 변화율.
시장 판단 — 소화율과 가격 추세 종합. 매도자 우위는 빨리 팔리는 환경, 매수자 우위는 협상 여지가 있는 환경.

소화율

-

체결 간격

17.2시간

24h 가격 변동

-12.5%

시장 판단

-

실제 거래된 가격

물량 총 거래액 평균
24시간 0 0 0
72시간 0 0 0

최근 거래

거래 시간 물량 개당 가격
2026-11-01 02:04:46 1 9,990,000
2026-11-01 01:20:29 1 9,800,000
2026-10-31 13:32:45 1 9,999,999
2026-10-30 19:37:06 1 9,999,998
2026-10-30 17:25:23 1 9,990,000
2026-10-30 15:00:32 1 9,999,999
2026-10-30 14:04:20 1 9,999,990
2026-10-29 23:31:41 1 9,900,000
2026-10-29 22:26:46 1 9,999,998
2026-10-27 02:33:05 1 9,999,999
2026-10-25 23:51:51 1 10,000,000
2026-10-25 18:03:40 1 9,777,777
2026-10-24 13:26:33 1 10,500,000
2026-10-22 21:00:33 1 9,750,000
2026-10-22 14:46:49 1 9,745,555
2026-10-21 21:07:17 1 9,790,000
2026-10-20 16:30:26 1 9,799,999
2026-10-20 16:30:24 1 9,799,998
2026-10-20 16:30:21 1 9,500,000
2026-10-18 11:52:55 1 9,000,000

현재 경매장 등록 물품

30분 안에 등록된 물품
등록건수 전체 물량 30분 내 등록
0 0 0 (0%)
등록 시간 물량 개당 가격
현재 등록된 물품이 없습니다.