도포[A타입]
기간
등록 최저가 등록 물량

함께 많이 찾아 본 아이템

시장 분석

소화율 — 등록 물량 대비 24시간 거래 수량 비율. 높을수록 빨리 팔림.
체결 간격 — 최근 거래 기준 평균 체결 간격. 짧을수록 유동성이 좋음.
24h 가격 변동 — 24시간 전 대비 가격 변화율.
시장 판단 — 소화율과 가격 추세 종합. 매도자 우위는 빨리 팔리는 환경, 매수자 우위는 협상 여지가 있는 환경.

소화율

-

체결 간격

2.8일

24h 가격 변동

0.0%

시장 판단

-

실제 거래된 가격

물량 총 거래액 평균
24시간 0 0 0
72시간 1 539만 5,399,999

최근 거래 20건

거래 시간 물량 개당 가격
2026-02-06 13:52:55 1 4,799,999
2026-02-08 04:16:00 1 4,599,999
2026-02-10 19:33:15 1 5,000,000
2026-02-21 23:51:04 1 3,000,000
2026-02-24 20:38:55 1 5,420,000
2026-02-25 14:56:08 1 4,500,000
2026-02-25 18:47:28 1 5,420,000
2026-02-27 19:07:29 1 7,999,999
2026-03-02 21:00:41 1 5,000,000
2026-03-07 21:20:56 1 4,300,000
2026-03-11 20:23:45 1 4,000,000
2026-03-12 17:36:32 1 4,000,000
2026-03-12 20:21:21 1 4,000,000
2026-03-14 00:49:15 1 5,300,000
2026-03-15 17:59:07 1 4,333,333
2026-03-19 18:02:35 1 4,999,999
2026-03-25 00:31:22 1 4,444,444
2026-03-26 13:00:34 1 3,999,999
2026-03-27 22:26:30 1 4,500,000
2026-03-31 16:11:51 1 5,399,999

현재 경매장 등록 물품

30분 안에 등록된 물품
등록건수 전체 물량 30분 내 등록
0 0 0 (0%)
등록 시간 물량 개당 가격