[유니크]
스태커블 / 부스터
사용 시 [6월]클론 레어 아바타(교환불가) 풀세트 상자와 특별 아이템 1가지를 추가로 획득할 수 있습니다. 획득한 [6월]클론 레어 아바타(교환불가) 풀세트 상자는 교환가능 타입이며 사용 시 클론 레어 아바타(교환불가) 풀세트를 획득할 수 있습니다. <특별 아이템> 아래 아이템 중 1가지를 각 확률에 따라 획득할 수 있습니다. -[6월]클론 레어 아바타 풀세트 상자 -[6월]화려한 엠블렘(계정귀속) 풀세트 선택상자 -[6월]찬란한 엠블렘(계정귀속) 풀세트 선택상자 획득한 특별 아이템은 교환가능 타입입니다. 엠블렘 풀세트 선택상자를 사용하여 획득한 엠블렘은 계정귀속, 합성불가 타입이며 교환불가 아바타에만 장착할 수 있습니다. 획득한 모든 아이템은 2023년 7월 13일 06시 일괄 삭제됩니다.
기간
등록 최저가
등록 물량
함께 많이 찾아 본 아이템
시장 분석
소화율 — 등록 물량 대비 24시간 거래 수량 비율. 높을수록 빨리 팔림.
체결 간격 — 최근 거래 기준 평균 체결 간격. 짧을수록 유동성이 좋음.
24h 가격 변동 — 24시간 전 대비 가격 변화율.
시장 판단 — 소화율과 가격 추세 종합. 매도자 우위는 빨리 팔리는 환경, 매수자 우위는 협상 여지가 있는 환경.
소화율
-
체결 간격
5.9분
24h 가격 변동
0.0%
시장 판단
-
실제 거래된 가격
| 물량 | 총 거래액 | 평균 | |
|---|---|---|---|
| 24시간 | 0 | 0 | 0 |
| 72시간 | 0 | 0 | 0 |
최근 거래 20건
| 거래 시간 | 물량 | 개당 가격 | |
|---|---|---|---|
| 2023-07-13 02:03:30 | 1 | 48,900,000 | 48,900,000 |
| 2023-07-13 02:04:48 | 3 | 48,000,000 | 144,000,000 |
| 2023-07-13 02:11:09 | 1 | 49,000,000 | 49,000,000 |
| 2023-07-13 02:17:28 | 1 | 49,000,000 | 49,000,000 |
| 2023-07-13 02:17:48 | 1 | 49,000,000 | 49,000,000 |
| 2023-07-13 02:36:39 | 2 | 51,900,000 | 103,800,000 |
| 2023-07-13 02:37:28 | 1 | 52,900,000 | 52,900,000 |
| 2023-07-13 02:38:21 | 1 | 52,900,000 | 52,900,000 |
| 2023-07-13 02:40:02 | 1 | 52,900,000 | 52,900,000 |
| 2023-07-13 02:45:34 | 1 | 52,900,000 | 52,900,000 |
| 2023-07-13 02:48:51 | 1 | 52,500,000 | 52,500,000 |
| 2023-07-13 03:00:48 | 1 | 51,500,000 | 51,500,000 |
| 2023-07-13 03:01:02 | 1 | 51,500,000 | 51,500,000 |
| 2023-07-13 03:24:56 | 1 | 51,500,000 | 51,500,000 |
| 2023-07-13 03:30:28 | 1 | 55,800,000 | 55,800,000 |
| 2023-07-13 03:34:40 | 1 | 55,800,000 | 55,800,000 |
| 2023-07-13 03:45:40 | 1 | 55,798,888 | 55,798,888 |
| 2023-07-13 03:53:47 | 1 | 55,000,000 | 55,000,000 |
| 2023-07-13 03:55:53 | 1 | 54,000,000 | 54,000,000 |
| 2023-07-13 03:56:09 | 1 | 54,000,000 | 54,000,000 |
현재 경매장 등록 물품
30분 안에 등록된 물품
| 등록건수 | 전체 물량 | 30분 내 등록 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 (0%) |
| 등록 시간 | 물량 | 개당 가격 |
|---|