[유니크]
스태커블 / 부스터
개봉 시 [12월]대용량 칼레이도 박스(신화)를 5개 획득할 수 있습니다. 획득한 아이템은 교환가능 아이템입니다. 획득한 아이템은 2022년 1월 13일 06시 일괄 삭제됩니다. <[12월]대용량 칼레이도 박스(신화)> 사용 시 신화 전용 옵션이 동시에 3회 재설정되며, 재설정된 3가지 옵션과 현재 옵션 중 1가지를 선택할 수 있습니다. 신화 전용 옵션 능력치는 각 옵션별로 최소 수치부터 최대 수치까지 균등 확률로 적용됩니다. 해당 아이템은 신화 장비에만 사용 가능합니다. 해당 아이템은 세리아방에서만 사용 가능합니다. 획득한 [12월]대용량 칼레이도 박스(신화)는 2022년 1월 13일 06시 일괄 삭제됩니다.
기간
등록 최저가
등록 물량
함께 많이 찾아 본 아이템
시장 분석
소화율 — 등록 물량 대비 24시간 거래 수량 비율. 높을수록 빨리 팔림.
체결 간격 — 최근 거래 기준 평균 체결 간격. 짧을수록 유동성이 좋음.
24h 가격 변동 — 24시간 전 대비 가격 변화율.
시장 판단 — 소화율과 가격 추세 종합. 매도자 우위는 빨리 팔리는 환경, 매수자 우위는 협상 여지가 있는 환경.
소화율
-
체결 간격
1.9시간
24h 가격 변동
0.0%
시장 판단
-
실제 거래된 가격
| 물량 | 총 거래액 | 평균 | |
|---|---|---|---|
| 24시간 | 0 | 0 | 0 |
| 72시간 | 0 | 0 | 0 |
최근 거래 20건
| 거래 시간 | 물량 | 개당 가격 | |
|---|---|---|---|
| 2022-01-11 11:53:59 | 1 | 15,489,998 | 15,489,998 |
| 2022-01-11 12:15:36 | 1 | 15,489,999 | 15,489,999 |
| 2022-01-11 12:16:39 | 1 | 15,489,999 | 15,489,999 |
| 2022-01-11 15:43:32 | 1 | 15,489,997 | 15,489,997 |
| 2022-01-11 21:40:29 | 1 | 15,489,995 | 15,489,995 |
| 2022-01-12 07:34:04 | 1 | 15,489,995 | 15,489,995 |
| 2022-01-12 13:59:10 | 1 | 15,489,994 | 15,489,994 |
| 2022-01-12 13:59:48 | 1 | 15,489,995 | 15,489,995 |
| 2022-01-12 14:09:42 | 1 | 15,489,995 | 15,489,995 |
| 2022-01-12 14:11:23 | 1 | 15,489,995 | 15,489,995 |
| 2022-01-12 14:27:14 | 1 | 15,489,995 | 15,489,995 |
| 2022-01-12 14:29:18 | 1 | 15,489,995 | 15,489,995 |
| 2022-01-12 14:35:15 | 1 | 15,489,995 | 15,489,995 |
| 2022-01-12 18:35:19 | 1 | 15,489,993 | 15,489,993 |
| 2022-01-12 18:42:35 | 1 | 15,489,993 | 15,489,993 |
| 2022-01-12 20:31:14 | 1 | 15,489,993 | 15,489,993 |
| 2022-01-12 20:43:52 | 1 | 15,489,993 | 15,489,993 |
| 2022-01-12 20:58:30 | 1 | 15,489,994 | 15,489,994 |
| 2022-01-12 21:50:59 | 1 | 15,489,993 | 15,489,993 |
| 2022-01-13 00:33:29 | 1 | 15,489,991 | 15,489,991 |
현재 경매장 등록 물품
30분 안에 등록된 물품
| 등록건수 | 전체 물량 | 30분 내 등록 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 (0%) |
| 등록 시간 | 물량 | 개당 가격 |
|---|