플래티넘 엠블렘[슈트롬]
기간
등록 최저가
등록 물량
함께 많이 찾아 본 아이템
시장 분석
소화율 — 등록 물량 대비 24시간 거래 수량 비율. 높을수록 빨리 팔림.
체결 간격 — 최근 거래 기준 평균 체결 간격. 짧을수록 유동성이 좋음.
24h 가격 변동 — 24시간 전 대비 가격 변화율.
시장 판단 — 소화율과 가격 추세 종합. 매도자 우위는 빨리 팔리는 환경, 매수자 우위는 협상 여지가 있는 환경.
소화율
-
체결 간격
3.3일
24h 가격 변동
0.0%
시장 판단
-
실제 거래된 가격
| 물량 | 총 거래액 | 평균 | |
|---|---|---|---|
| 24시간 | 0 | 0 | 0 |
| 72시간 | 0 | 0 | 0 |
최근 거래 20건
| 거래 시간 | 물량 | 개당 가격 | |
|---|---|---|---|
| 2026-01-16 23:19:57 | 1 | 780,000 | 780,000 |
| 2026-01-18 19:56:22 | 1 | 699,999 | 699,999 |
| 2026-01-22 18:38:15 | 1 | 688,887 | 688,887 |
| 2026-01-24 01:38:35 | 1 | 650,000 | 650,000 |
| 2026-01-26 21:34:09 | 1 | 629,000 | 629,000 |
| 2026-01-26 23:27:19 | 1 | 500,000 | 500,000 |
| 2026-01-30 05:24:58 | 1 | 800,000 | 800,000 |
| 2026-01-30 18:18:33 | 1 | 888,888 | 888,888 |
| 2026-01-30 21:47:07 | 1 | 785,000 | 785,000 |
| 2026-02-01 09:26:33 | 1 | 650,000 | 650,000 |
| 2026-02-01 11:09:08 | 1 | 500,000 | 500,000 |
| 2026-02-08 18:43:29 | 2 | 699,000 | 1,398,000 |
| 2026-02-13 14:54:57 | 1 | 700,000 | 700,000 |
| 2026-02-13 23:33:43 | 1 | 699,999 | 699,999 |
| 2026-02-26 00:03:05 | 1 | 400,000 | 400,000 |
| 2026-03-03 23:11:18 | 1 | 700,000 | 700,000 |
| 2026-03-03 23:11:51 | 1 | 720,000 | 720,000 |
| 2026-03-12 15:19:30 | 1 | 699,999 | 699,999 |
| 2026-03-13 22:38:11 | 1 | 690,000 | 690,000 |
| 2026-03-20 14:43:58 | 1 | 700,000 | 700,000 |
현재 경매장 등록 물품
30분 안에 등록된 물품
| 등록건수 | 전체 물량 | 30분 내 등록 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 (0%) |
| 등록 시간 | 물량 | 개당 가격 |
|---|