플래티넘 엠블렘[앵글 샷+현월참]
기간
등록 최저가
등록 물량
함께 많이 찾아 본 아이템
시장 분석
소화율 — 등록 물량 대비 24시간 거래 수량 비율. 높을수록 빨리 팔림.
체결 간격 — 최근 거래 기준 평균 체결 간격. 짧을수록 유동성이 좋음.
24h 가격 변동 — 24시간 전 대비 가격 변화율.
시장 판단 — 소화율과 가격 추세 종합. 매도자 우위는 빨리 팔리는 환경, 매수자 우위는 협상 여지가 있는 환경.
소화율
-
체결 간격
3.2일
24h 가격 변동
+15.4%
시장 판단
-
실제 거래된 가격
| 물량 | 총 거래액 | 평균 | |
|---|---|---|---|
| 24시간 | 1 | 60만 | 600,000 |
| 72시간 | 2 | 128만 | 640,000 |
10분 누적 거래액
최근 거래 20건
| 거래 시간 | 물량 | 개당 가격 | |
|---|---|---|---|
| 2026-01-30 05:32:05 | 1 | 800,000 | 800,000 |
| 2026-01-30 18:56:54 | 1 | 888,888 | 888,888 |
| 2026-02-02 15:39:31 | 1 | 590,000 | 590,000 |
| 2026-02-06 03:58:39 | 1 | 770,000 | 770,000 |
| 2026-02-08 17:51:27 | 1 | 643,888 | 643,888 |
| 2026-02-13 18:02:51 | 1 | 640,000 | 640,000 |
| 2026-02-16 01:30:15 | 1 | 500,000 | 500,000 |
| 2026-02-16 01:48:38 | 1 | 650,000 | 650,000 |
| 2026-02-16 18:06:10 | 1 | 684,444 | 684,444 |
| 2026-02-16 18:06:15 | 1 | 685,000 | 685,000 |
| 2026-02-16 23:33:23 | 1 | 699,999 | 699,999 |
| 2026-02-21 22:13:43 | 1 | 745,000 | 745,000 |
| 2026-02-22 02:40:58 | 1 | 650,000 | 650,000 |
| 2026-03-01 17:23:07 | 1 | 670,000 | 670,000 |
| 2026-03-02 16:18:02 | 1 | 750,000 | 750,000 |
| 2026-03-09 19:57:20 | 1 | 600,000 | 600,000 |
| 2026-03-11 01:37:19 | 1 | 799,999 | 799,999 |
| 2026-03-15 16:30:10 | 1 | 649,000 | 649,000 |
| 2026-03-30 17:20:17 | 1 | 680,000 | 680,000 |
| 2026-04-01 22:46:14 | 1 | 600,000 | 600,000 |
현재 경매장 등록 물품
30분 안에 등록된 물품
| 등록건수 | 전체 물량 | 30분 내 등록 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 (0%) |
| 등록 시간 | 물량 | 개당 가격 |
|---|