주의! 가격이 갑자기 내린 상태입니다.
[레어]
스태커블 / 기타
두 개의 밀봉된 유물 혹은 유니크 아이템끼리 합성하여 새로운 아이템을 만듭니다. (유니크 방어구는 불가) 재료 아이템과 동일한 등급의 아이템이 생성되고 두 아이템의 평균레벨을 기준으로 최대 +10레벨의 아이템이 생성됩니다.(합성 시 생성되는 아이템은 최대 70레벨로 제한됩니다.) 칭호 / 이계기운이 서린 아이템 / 잠금설정된 아이템 / 마법으로 봉인된 아이템 / 70레벨 이상의 아이템은 합성할 수 없습니다.
획득처
기간
등록 최저가
등록 물량
함께 많이 찾아 본 아이템
시장 분석
소화율 — 등록 물량 대비 24시간 거래 수량 비율. 높을수록 빨리 팔림.
체결 간격 — 최근 거래 기준 평균 체결 간격. 짧을수록 유동성이 좋음.
24h 가격 변동 — 24시간 전 대비 가격 변화율.
시장 판단 — 소화율과 가격 추세 종합. 매도자 우위는 빨리 팔리는 환경, 매수자 우위는 협상 여지가 있는 환경.
소화율
-
체결 간격
13.1일
24h 가격 변동
0.0%
시장 판단
-
실제 거래된 가격
| 물량 | 총 거래액 | 평균 | |
|---|---|---|---|
| 24시간 | 0 | 0 | 0 |
| 72시간 | 0 | 0 | 0 |
최근 거래 20건
| 거래 시간 | 물량 | 개당 가격 | |
|---|---|---|---|
| 2025-07-12 05:38:08 | 20 | 49,002 | 980,040 |
| 2025-07-19 15:58:02 | 12 | 49,002 | 588,024 |
| 2025-08-14 10:49:41 | 1 | 49,002 | 49,002 |
| 2025-08-20 17:57:33 | 1 | 49,002 | 49,002 |
| 2025-09-23 15:22:17 | 12 | 49,002 | 588,024 |
| 2025-09-26 23:34:47 | 9 | 49,002 | 441,018 |
| 2025-10-04 03:10:12 | 1 | 49,002 | 49,002 |
| 2025-10-11 17:15:58 | 38 | 68,000 | 2,584,000 |
| 2025-10-12 13:02:49 | 4 | 68,000 | 272,000 |
| 2025-10-12 20:13:52 | 8 | 100,000 | 800,000 |
| 2025-10-16 22:30:28 | 24 | 55,000 | 1,320,000 |
| 2025-10-17 06:59:46 | 55 | 55,000 | 3,025,000 |
| 2026-01-22 23:06:02 | 5 | 50,000 | 250,000 |
| 2026-02-01 05:00:59 | 18 | 50,000 | 900,000 |
| 2026-02-01 21:21:39 | 6 | 50,000 | 300,000 |
| 2026-02-15 01:41:13 | 4 | 50,000 | 200,000 |
| 2026-02-18 20:28:59 | 25 | 50,000 | 1,250,000 |
| 2026-03-09 20:11:05 | 5 | 50,000 | 250,000 |
| 2026-03-12 20:54:09 | 1 | 50,000 | 50,000 |
| 2026-03-18 07:43:10 | 16 | 50,000 | 800,000 |
현재 경매장 등록 물품
30분 안에 등록된 물품
| 등록건수 | 전체 물량 | 30분 내 등록 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 (0%) |
| 등록 시간 | 물량 | 개당 가격 |
|---|