블랙 팬텀 렌즈와 피어싱
기간
등록 최저가 등록 물량

함께 많이 찾아 본 아이템

시장 분석

소화율 — 등록 물량 대비 24시간 거래 수량 비율. 높을수록 빨리 팔림.
체결 간격 — 최근 거래 기준 평균 체결 간격. 짧을수록 유동성이 좋음.
24h 가격 변동 — 24시간 전 대비 가격 변화율.
시장 판단 — 소화율과 가격 추세 종합. 매도자 우위는 빨리 팔리는 환경, 매수자 우위는 협상 여지가 있는 환경.

소화율

-

체결 간격

21.3일

24h 가격 변동

-1.9%

시장 판단

-

실제 거래된 가격

물량 총 거래액 평균
24시간 0 0 0
72시간 0 0 0

최근 거래 20건

거래 시간 물량 개당 가격
2025-01-28 12:05:42 1 890,000
2025-01-28 13:46:20 1 950,001
2025-01-31 14:44:24 1 890,000
2025-02-01 04:10:27 1 890,000
2025-02-01 07:33:23 1 1,299,999
2025-02-01 15:37:26 1 890,000
2025-02-04 20:16:04 1 790,000
2025-02-04 20:41:00 1 880,000
2025-02-05 22:12:27 1 880,000
2025-02-09 12:06:26 1 890,000
2025-02-09 22:07:06 1 960,000
2025-02-10 01:55:26 1 890,000
2026-01-17 04:27:18 1 800,000
2026-01-22 10:28:21 1 900,000
2026-01-22 16:48:30 1 788,000
2026-01-23 21:05:15 1 500,000
2026-03-02 13:57:10 1 560,000
2026-03-08 05:38:44 1 666,666
2026-03-08 11:48:59 1 666,665
2026-03-08 18:15:31 1 799,999

현재 경매장 등록 물품

30분 안에 등록된 물품
등록건수 전체 물량 30분 내 등록
0 0 0 (0%)
등록 시간 물량 개당 가격