[레어]
스태커블 / 부스터
사용 시 다음 아이템 중 1종을 각 확률에 따라 획득할 수 있습니다. - 진정한 각성을 이룬 자 플래티넘 칭호 선택 상자 (교환가능) - 진 각성의 서 칭호 19종 중 1종 (밀봉) 진정한 각성을 이룬 자 플래티넘 칭호 선택 상자는 교환가능 상태로 지급되며 2023년 4월 6일 06시 일괄삭제됩니다. 상자에서 얻을 수 있는 칭호는 밀봉, 기간 무제한 상태로 지급되며 플래티넘 칭호의 경우 마을 이동 속도 +15%와 칭호명의 레벨과 동일하게 아래 옵션 중 1종이 부여됩니다. * 옵션 정보 -30레벨 액티브 스킬 공격력 15% 증가 -35레벨 액티브 스킬 공격력 10% 증가 -40레벨 액티브 스킬 공격력 10% 증가 -45레벨 액티브 스킬 공격력 10% 증가 -60레벨 액티브 스킬 공격력 10% 증가 -70레벨 액티브 스킬 공격력 10% 증가 -75레벨 액티브 스킬 공격력 10% 증가 -80레벨 액티브 스킬 공격력 10% 증가
기간
등록 최저가
등록 물량
함께 많이 찾아 본 아이템
시장 분석
소화율 — 등록 물량 대비 24시간 거래 수량 비율. 높을수록 빨리 팔림.
체결 간격 — 최근 거래 기준 평균 체결 간격. 짧을수록 유동성이 좋음.
24h 가격 변동 — 24시간 전 대비 가격 변화율.
시장 판단 — 소화율과 가격 추세 종합. 매도자 우위는 빨리 팔리는 환경, 매수자 우위는 협상 여지가 있는 환경.
소화율
-
체결 간격
0.4분
24h 가격 변동
0.0%
시장 판단
-
실제 거래된 가격
| 물량 | 총 거래액 | 평균 | |
|---|---|---|---|
| 24시간 | 0 | 0 | 0 |
| 72시간 | 0 | 0 | 0 |
최근 거래 20건
| 거래 시간 | 물량 | 개당 가격 | |
|---|---|---|---|
| 2023-04-06 04:22:40 | 2 | 11,390,000 | 22,780,000 |
| 2023-04-06 04:23:18 | 1 | 11,390,000 | 11,390,000 |
| 2023-04-06 04:23:30 | 1 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 2023-04-06 04:25:41 | 1 | 11,200,000 | 11,200,000 |
| 2023-04-06 04:25:59 | 1 | 11,111,111 | 11,111,111 |
| 2023-04-06 04:26:11 | 1 | 11,111,111 | 11,111,111 |
| 2023-04-06 04:26:22 | 1 | 11,000,000 | 11,000,000 |
| 2023-04-06 04:26:50 | 1 | 11,000,000 | 11,000,000 |
| 2023-04-06 04:27:05 | 1 | 11,000,000 | 11,000,000 |
| 2023-04-06 04:27:19 | 1 | 10,500,000 | 10,500,000 |
| 2023-04-06 04:27:24 | 1 | 10,888,888 | 10,888,888 |
| 2023-04-06 04:27:54 | 3 | 10,888,888 | 32,666,664 |
| 2023-04-06 04:28:03 | 1 | 10,999,999 | 10,999,999 |
| 2023-04-06 04:28:44 | 1 | 10,800,000 | 10,800,000 |
| 2023-04-06 04:28:46 | 1 | 11,000,000 | 11,000,000 |
| 2023-04-06 04:29:03 | 1 | 11,000,000 | 11,000,000 |
| 2023-04-06 04:29:11 | 1 | 11,000,000 | 11,000,000 |
| 2023-04-06 04:29:16 | 1 | 11,000,000 | 11,000,000 |
| 2023-04-06 04:29:17 | 1 | 11,000,000 | 11,000,000 |
| 2023-04-06 04:29:39 | 1 | 11,000,000 | 11,000,000 |
현재 경매장 등록 물품
30분 안에 등록된 물품
| 등록건수 | 전체 물량 | 30분 내 등록 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 (0%) |
| 등록 시간 | 물량 | 개당 가격 |
|---|