차원 여행자의 선명한 컬러렌즈[D타입]
기간
등록 최저가 등록 물량

함께 많이 찾아 본 아이템

시장 분석

소화율 — 등록 물량 대비 24시간 거래 수량 비율. 높을수록 빨리 팔림.
체결 간격 — 최근 거래 기준 평균 체결 간격. 짧을수록 유동성이 좋음.
24h 가격 변동 — 24시간 전 대비 가격 변화율.
시장 판단 — 소화율과 가격 추세 종합. 매도자 우위는 빨리 팔리는 환경, 매수자 우위는 협상 여지가 있는 환경.

소화율

-

체결 간격

3.4일

24h 가격 변동

0.0%

시장 판단

-

실제 거래된 가격

물량 총 거래액 평균
24시간 0 0 0
72시간 0 0 0

최근 거래 20건

거래 시간 물량 개당 가격
2026-01-23 11:54:45 1 2,499,999
2026-01-23 17:35:25 1 2,500,000
2026-01-23 22:00:20 1 2,700,000
2026-01-25 23:30:06 1 2,839,111
2026-01-25 23:30:43 1 2,839,111
2026-01-25 23:30:44 1 2,839,111
2026-01-25 23:30:46 1 2,839,111
2026-01-26 10:56:08 1 2,749,999
2026-01-31 19:29:11 1 2,800,000
2026-02-11 02:34:24 1 2,839,111
2026-02-13 16:50:58 1 2,920,000
2026-02-13 19:49:44 1 2,930,000
2026-02-16 09:35:47 1 3,100,000
2026-02-21 17:18:02 1 3,111,111
2026-02-22 05:08:48 1 3,100,000
2026-02-24 13:10:05 1 3,088,888
2026-03-07 09:39:10 1 3,350,000
2026-03-08 09:25:10 1 3,480,000
2026-03-28 02:20:05 1 3,050,000
2026-03-29 13:18:26 1 2,839,111

현재 경매장 등록 물품

30분 안에 등록된 물품
등록건수 전체 물량 30분 내 등록
0 0 0 (0%)
등록 시간 물량 개당 가격