고글[B타입]
기간
등록 최저가 등록 물량

함께 많이 찾아 본 아이템

시장 분석

소화율 — 등록 물량 대비 24시간 거래 수량 비율. 높을수록 빨리 팔림.
체결 간격 — 최근 거래 기준 평균 체결 간격. 짧을수록 유동성이 좋음.
24h 가격 변동 — 24시간 전 대비 가격 변화율.
시장 판단 — 소화율과 가격 추세 종합. 매도자 우위는 빨리 팔리는 환경, 매수자 우위는 협상 여지가 있는 환경.

소화율

-

체결 간격

5.7일

24h 가격 변동

-3.4%

시장 판단

-

실제 거래된 가격

물량 총 거래액 평균
24시간 0 0 0
72시간 0 0 0

최근 거래 20건

거래 시간 물량 개당 가격
2025-12-09 23:58:30 1 35,000,000
2025-12-10 00:42:02 1 25,555,555
2025-12-14 14:56:50 1 29,999,999
2025-12-18 21:18:06 1 33,000,000
2025-12-24 15:38:43 1 19,999,999
2026-01-19 00:43:40 1 33,488,888
2026-02-01 21:19:39 1 28,700,000
2026-02-02 22:11:40 1 29,750,000
2026-02-09 21:31:20 1 39,999,999
2026-02-18 09:48:14 1 34,500,000
2026-02-18 12:32:14 1 28,000,000
2026-02-21 22:20:08 1 33,744,444
2026-02-22 02:47:22 1 32,950,000
2026-03-05 03:07:37 1 3,000,000
2026-03-08 22:12:48 1 33,488,888
2026-03-16 23:06:57 1 23,500,000
2026-03-17 03:24:50 1 24,000,000
2026-03-20 04:32:11 1 25,999,999
2026-03-27 03:06:23 1 28,888,888
2026-03-27 19:19:27 1 19,999,999

현재 경매장 등록 물품

30분 안에 등록된 물품
등록건수 전체 물량 30분 내 등록
0 0 0 (0%)
등록 시간 물량 개당 가격