플래티넘 엠블렘[귀영섬]
주의! 가격이 갑자기 내린 상태입니다.
기간
등록 최저가
등록 물량
함께 많이 찾아 본 아이템
시장 분석
소화율 — 등록 물량 대비 24시간 거래 수량 비율. 높을수록 빨리 팔림.
체결 간격 — 최근 거래 기준 평균 체결 간격. 짧을수록 유동성이 좋음.
24h 가격 변동 — 24시간 전 대비 가격 변화율.
시장 판단 — 소화율과 가격 추세 종합. 매도자 우위는 빨리 팔리는 환경, 매수자 우위는 협상 여지가 있는 환경.
소화율
-
체결 간격
3.0일
24h 가격 변동
0.0%
시장 판단
-
실제 거래된 가격
| 물량 | 총 거래액 | 평균 | |
|---|---|---|---|
| 24시간 | 0 | 0 | 0 |
| 72시간 | 1 | 70만 | 700,000 |
10분 누적 거래액
최근 거래 20건
| 거래 시간 | 물량 | 개당 가격 | |
|---|---|---|---|
| 2026-02-03 13:34:23 | 1 | 740,000 | 740,000 |
| 2026-02-04 00:56:20 | 1 | 800,000 | 800,000 |
| 2026-02-04 17:06:00 | 1 | 1,188,888 | 1,188,888 |
| 2026-02-04 20:55:34 | 1 | 720,000 | 720,000 |
| 2026-02-08 19:04:28 | 1 | 1,300,000 | 1,300,000 |
| 2026-02-09 06:49:24 | 1 | 750,000 | 750,000 |
| 2026-02-09 19:10:31 | 1 | 700,000 | 700,000 |
| 2026-02-11 23:52:56 | 1 | 500,000 | 500,000 |
| 2026-02-12 16:17:00 | 1 | 599,999 | 599,999 |
| 2026-02-13 02:21:12 | 1 | 730,000 | 730,000 |
| 2026-02-13 02:37:15 | 1 | 850,000 | 850,000 |
| 2026-02-14 21:34:57 | 1 | 790,000 | 790,000 |
| 2026-02-20 14:07:54 | 1 | 729,999 | 729,999 |
| 2026-02-25 00:09:40 | 1 | 680,000 | 680,000 |
| 2026-03-18 19:34:27 | 1 | 780,000 | 780,000 |
| 2026-03-20 01:57:44 | 1 | 610,000 | 610,000 |
| 2026-03-21 13:57:27 | 1 | 590,000 | 590,000 |
| 2026-03-24 00:31:52 | 1 | 600,000 | 600,000 |
| 2026-03-25 23:34:00 | 1 | 600,000 | 600,000 |
| 2026-04-01 01:56:03 | 1 | 700,000 | 700,000 |
현재 경매장 등록 물품
30분 안에 등록된 물품
| 등록건수 | 전체 물량 | 30분 내 등록 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 (0%) |
| 등록 시간 | 물량 | 개당 가격 |
|---|