주의! 가격이 갑자기 내린 상태입니다.
[유니크]
스태커블 / 부스터
천상의 기사 히든 칭호 상자[태양], 천상의 기사 히든 칭호 상자[달], 태양의 기운을 담은 진화의 돌 상자, 달의 기운을 담은 진화의 돌 상자, 기사의 강인한 의지 데미지 폰트, 기사의 고결한 의지 데미지 폰트, 천상의 기사 히든 오라 상자, 천상의 기사 히든 아바타 풀세트 상자[남귀검사/다크나이트], 천상의 기사 히든 아바타 풀세트 상자[여귀검사], 고대의 황금 증폭서, 천상의 기사 무기 아바타 상자, 천상의 기사 칭호 상자(계정귀속), 각종 세라 아이템 중 1개를 확률에 따라 얻을 수 있습니다. 히든 칭호 상자, 진화의 돌 상자, 무기 아바타 상자, 고대의 황금 증폭서는 교환가능 상태로 지급되며 히든 아바타 상자를 포함한 그 외 모든 아이템은 계정귀속 상태로 지급됩니다.
기간
등록 최저가
등록 물량
함께 많이 찾아 본 아이템
시장 분석
소화율 — 등록 물량 대비 24시간 거래 수량 비율. 높을수록 빨리 팔림.
체결 간격 — 최근 거래 기준 평균 체결 간격. 짧을수록 유동성이 좋음.
24h 가격 변동 — 24시간 전 대비 가격 변화율.
시장 판단 — 소화율과 가격 추세 종합. 매도자 우위는 빨리 팔리는 환경, 매수자 우위는 협상 여지가 있는 환경.
소화율
-
체결 간격
0.1분
24h 가격 변동
0.0%
시장 판단
-
실제 거래된 가격
| 물량 | 총 거래액 | 평균 | |
|---|---|---|---|
| 24시간 | 0 | 0 | 0 |
| 72시간 | 0 | 0 | 0 |
최근 거래 20건
| 거래 시간 | 물량 | 개당 가격 | |
|---|---|---|---|
| 2021-05-06 05:27:14 | 1 | 2,530,000 | 2,530,000 |
| 2021-05-06 05:27:17 | 2 | 2,530,000 | 5,060,000 |
| 2021-05-06 05:27:27 | 1 | 4,969,999 | 4,969,999 |
| 2021-05-06 05:27:49 | 1 | 3,999,999 | 3,999,999 |
| 2021-05-06 05:28:04 | 3 | 3,999,999 | 11,999,997 |
| 2021-05-06 05:28:13 | 1 | 3,999,999 | 3,999,999 |
| 2021-05-06 05:28:15 | 1 | 3,999,999 | 3,999,999 |
| 2021-05-06 05:28:34 | 1 | 3,999,999 | 3,999,999 |
| 2021-05-06 05:28:43 | 1 | 3,999,999 | 3,999,999 |
| 2021-05-06 05:28:44 | 1 | 3,999,999 | 3,999,999 |
| 2021-05-06 05:28:45 | 2 | 3,999,999 | 7,999,998 |
| 2021-05-06 05:28:49 | 1 | 3,999,999 | 3,999,999 |
| 2021-05-06 05:29:10 | 1 | 3,999,999 | 3,999,999 |
| 2021-05-06 05:29:14 | 1 | 3,999,999 | 3,999,999 |
| 2021-05-06 05:29:18 | 1 | 3,999,999 | 3,999,999 |
| 2021-05-06 05:29:24 | 1 | 3,999,999 | 3,999,999 |
| 2021-05-06 05:29:28 | 1 | 3,900,000 | 3,900,000 |
| 2021-05-06 05:29:31 | 1 | 3,900,000 | 3,900,000 |
| 2021-05-06 05:29:44 | 1 | 3,900,000 | 3,900,000 |
| 2021-05-06 05:29:46 | 1 | 3,900,000 | 3,900,000 |
현재 경매장 등록 물품
30분 안에 등록된 물품
| 등록건수 | 전체 물량 | 30분 내 등록 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 (0%) |
| 등록 시간 | 물량 | 개당 가격 |
|---|