장비 종류
천공의 유산 - 소검 중급(48%)
물공:	1006 (MAX: 1112, 차이: -106)
마공:	1215 (MAX: 1346, 차이: -131)
독공:	656 (MAX: 723, 차이: -67)
지능:	71 (MAX: 78, 차이: -7)
천공의 유산 - 도 중급(48%)
물공:	1006 (MAX: 1112, 차이: -106)
마공:	1110 (MAX: 1230, 차이: -120)
독공:	656 (MAX: 723, 차이: -67)
힘:	71 (MAX: 78, 차이: -7)
지능:	106 (MAX: 117, 차이: -11)
천공의 유산 - 대검 중급(47%)
물공:	1271 (MAX: 1406, 차이: -135)
마공:	951 (MAX: 1054, 차이: -103)
독공:	656 (MAX: 723, 차이: -67)
힘:	71 (MAX: 78, 차이: -7)
천공의 유산 - 둔기 중급(47%)
물공:	1165 (MAX: 1288, 차이: -123)
마공:	1004 (MAX: 1112, 차이: -108)
독공:	656 (MAX: 723, 차이: -67)
힘:	105 (MAX: 117, 차이: -12)
천공의 유산 - 광검 중급(47%)
물공:	985 (MAX: 1089, 차이: -104)
마공:	951 (MAX: 1054, 차이: -103)
독공:	656 (MAX: 723, 차이: -67)
힘:	71 (MAX: 78, 차이: -7)
천공의 유산 - 너클 중급(48%)
물공:	1006 (MAX: 1112, 차이: -106)
마공:	1215 (MAX: 1346, 차이: -131)
독공:	656 (MAX: 723, 차이: -67)
지능:	71 (MAX: 78, 차이: -7)
천공의 유산 - 건틀릿 중급(47%)
물공:	1271 (MAX: 1406, 차이: -135)
마공:	951 (MAX: 1054, 차이: -103)
독공:	656 (MAX: 723, 차이: -67)
힘:	105 (MAX: 117, 차이: -12)
천공의 유산 - 클로 중급(48%)
물공:	1059 (MAX: 1172, 차이: -113)
마공:	1057 (MAX: 1172, 차이: -115)
독공:	656 (MAX: 723, 차이: -67)
힘:	71 (MAX: 78, 차이: -7)
지능:	35 (MAX: 39, 차이: -4)
천공의 유산 - 통파 중급(47%)
물공:	1006 (MAX: 1112, 차이: -106)
마공:	1057 (MAX: 1172, 차이: -115)
독공:	656 (MAX: 723, 차이: -67)
힘:	71 (MAX: 78, 차이: -7)
지능:	106 (MAX: 117, 차이: -11)
천공의 유산 - 권투글러브 중급(47%)
물공:	1112 (MAX: 1230, 차이: -118)
마공:	1004 (MAX: 1112, 차이: -108)
독공:	656 (MAX: 723, 차이: -67)
힘:	71 (MAX: 78, 차이: -7)
천공의 유산 - 리볼버 중급(46%)
물공:	1063 (MAX: 1176, 차이: -113)
마공:	893 (MAX: 989, 차이: -96)
독공:	656 (MAX: 723, 차이: -67)
힘:	71 (MAX: 78, 차이: -7)
천공의 유산 - 핸드캐넌 중급(47%)
물공:	1242 (MAX: 1374, 차이: -132)
마공:	745 (MAX: 825, 차이: -80)
독공:	656 (MAX: 723, 차이: -67)
힘:	105 (MAX: 117, 차이: -12)
천공의 유산 - 머스켓 중급(48%)
물공:	1143 (MAX: 1264, 차이: -121)
마공:	992 (MAX: 1099, 차이: -107)
독공:	656 (MAX: 723, 차이: -67)
힘:	71 (MAX: 78, 차이: -7)
지능:	106 (MAX: 117, 차이: -11)
천공의 유산 - 보우건 중급(48%)
물공:	894 (MAX: 989, 차이: -95)
마공:	992 (MAX: 1099, 차이: -107)
독공:	656 (MAX: 723, 차이: -67)
힘:	71 (MAX: 78, 차이: -7)
지능:	71 (MAX: 39, 차이: 32)
천공의 유산 - 자동권총 중급(48%)
물공:	746 (MAX: 825, 차이: -79)
마공:	1091 (MAX: 1209, 차이: -118)
독공:	656 (MAX: 723, 차이: -67)
지능:	71 (MAX: 78, 차이: -7)
천공의 유산 - 봉 중급(48%)
물공:	1144 (MAX: 1265, 차이: -121)
마공:	951 (MAX: 1054, 차이: -103)
독공:	656 (MAX: 723, 차이: -67)
힘:	95 (MAX: 78, 차이: 17)
지능:	96 (MAX: 78, 차이: 18)
천공의 유산 - 스태프 중급(48%)
물공:	1006 (MAX: 1112, 차이: -106)
마공:	1269 (MAX: 1406, 차이: -137)
독공:	656 (MAX: 723, 차이: -67)
지능:	71 (MAX: 78, 차이: -7)
천공의 유산 - 로드 중급(48%)
물공:	953 (MAX: 1054, 차이: -101)
마공:	1163 (MAX: 1288, 차이: -125)
독공:	656 (MAX: 723, 차이: -67)
지능:	106 (MAX: 117, 차이: -11)
천공의 유산 - 창 중급(47%)
물공:	1271 (MAX: 1406, 차이: -135)
마공:	898 (MAX: 996, 차이: -98)
독공:	656 (MAX: 723, 차이: -67)
힘:	105 (MAX: 117, 차이: -12)
천공의 유산 - 빗자루 중급(48%)
물공:	1059 (MAX: 1172, 차이: -113)
마공:	1163 (MAX: 1288, 차이: -125)
독공:	656 (MAX: 723, 차이: -67)
지능:	71 (MAX: 78, 차이: -7)
천공의 유산 - 염주 중급(48%)
물공:	953 (MAX: 1054, 차이: -101)
마공:	1215 (MAX: 1346, 차이: -131)
독공:	656 (MAX: 723, 차이: -67)
지능:	106 (MAX: 117, 차이: -11)
천공의 유산 - 십자가 중급(46%)
물공:	1059 (MAX: 1172, 차이: -113)
마공:	1004 (MAX: 1112, 차이: -108)
독공:	656 (MAX: 723, 차이: -67)
체력:	85 (MAX: 94, 차이: -9)
지능:	71 (MAX: 78, 차이: -7)
정신력:	84 (MAX: 94, 차이: -10)
천공의 유산 - 배틀액스 중급(47%)
물공:	1271 (MAX: 1406, 차이: -135)
마공:	898 (MAX: 996, 차이: -98)
독공:	656 (MAX: 723, 차이: -67)
힘:	71 (MAX: 78, 차이: -7)
천공의 유산 - 낫 중급(48%)
물공:	1006 (MAX: 1112, 차이: -106)
마공:	1057 (MAX: 1172, 차이: -115)
독공:	656 (MAX: 723, 차이: -67)
힘:	71 (MAX: 78, 차이: -7)
지능:	71 (MAX: 78, 차이: -7)
천공의 유산 - 토템 중급(47%)
물공:	1112 (MAX: 1230, 차이: -118)
마공:	951 (MAX: 1054, 차이: -103)
독공:	656 (MAX: 723, 차이: -67)
힘:	105 (MAX: 117, 차이: -12)
천공의 유산 - 단검 중급(47%)
물공:	1003 (MAX: 1109, 차이: -106)
마공:	951 (MAX: 1054, 차이: -103)
독공:	656 (MAX: 723, 차이: -67)
힘:	105 (MAX: 78, 차이: 27)
천공의 유산 - 쌍검 중급(47%)
물공:	1156 (MAX: 1278, 차이: -122)
마공:	846 (MAX: 937, 차이: -91)
독공:	656 (MAX: 723, 차이: -67)
힘:	71 (MAX: 78, 차이: -7)
천공의 유산 - 완드 중급(48%)
물공:	933 (MAX: 1032, 차이: -99)
마공:	1215 (MAX: 1346, 차이: -131)
독공:	656 (MAX: 723, 차이: -67)
지능:	71 (MAX: 78, 차이: -7)
천공의 유산 - 차크라 웨펀 중급(48%)
물공:	883 (MAX: 977, 차이: -94)
마공:	1163 (MAX: 1288, 차이: -125)
독공:	656 (MAX: 723, 차이: -67)
지능:	106 (MAX: 117, 차이: -11)
천공의 유산 - 미늘창 중급(47%)
물공:	1271 (MAX: 1406, 차이: -135)
마공:	898 (MAX: 996, 차이: -98)
독공:	656 (MAX: 723, 차이: -67)
힘:	71 (MAX: 78, 차이: -7)
천공의 유산 - 장창 중급(47%)
물공:	1112 (MAX: 1230, 차이: -118)
마공:	951 (MAX: 1054, 차이: -103)
독공:	656 (MAX: 723, 차이: -67)
힘:	105 (MAX: 117, 차이: -12)
천공의 유산 - 투창 중급(48%)
물공:	1006 (MAX: 1112, 차이: -106)
마공:	1110 (MAX: 1230, 차이: -120)
독공:	656 (MAX: 723, 차이: -67)
힘:	71 (MAX: 78, 차이: -7)
지능:	106 (MAX: 117, 차이: -11)
천공의 유산 - 광창 중급(48%)
물공:	1006 (MAX: 1112, 차이: -106)
마공:	1215 (MAX: 1346, 차이: -131)
독공:	656 (MAX: 723, 차이: -67)
힘:	71 (MAX: 78, 차이: -7)
지능:	71 (MAX: 78, 차이: -7)
천공의 유산 - 소태도 중급(48%)
물공:	1059 (MAX: 1172, 차이: -113)
마공:	1057 (MAX: 1172, 차이: -115)
독공:	656 (MAX: 723, 차이: -67)
힘:	71 (MAX: 78, 차이: -7)
지능:	35 (MAX: 39, 차이: -4)
천공의 유산 - 중검 중급(47%)
물공:	1271 (MAX: 1406, 차이: -135)
마공:	951 (MAX: 1054, 차이: -103)
독공:	656 (MAX: 723, 차이: -67)
힘:	71 (MAX: 78, 차이: -7)
천공의 유산 - 장도 중급(48%)
물공:	1144 (MAX: 1265, 차이: -121)
마공:	951 (MAX: 1054, 차이: -103)
독공:	656 (MAX: 723, 차이: -67)
힘:	71 (MAX: 78, 차이: -7)
지능:	71 (MAX: 78, 차이: -7)
천공의 유산 - 코어블레이드 중급(48%)
물공:	1006 (MAX: 1112, 차이: -106)
마공:	1215 (MAX: 1346, 차이: -131)
독공:	656 (MAX: 723, 차이: -67)
지능:	71 (MAX: 78, 차이: -7)
창천의 가림막 : 무리구름 - 천 상의 중급(46%)
지능:	34 (MAX: 56, 차이: -22)
정신력:	34 (MAX: 56, 차이: -22)
창천의 강줄기 : 안개구름 - 천 하의 중급(46%)
지능:	34 (MAX: 56, 차이: -22)
정신력:	34 (MAX: 56, 차이: -22)
창천의 푸르름 : 새털구름 - 천 머리어깨 중급(46%)
지능:	27 (MAX: 45, 차이: -18)
정신력:	27 (MAX: 45, 차이: -18)
창천의 들고개 : 뭉게구름 - 천 허리 중급(46%)
지능:	20 (MAX: 33, 차이: -13)
정신력:	20 (MAX: 33, 차이: -13)
창천의 이음새 : 양떼구름 - 천 신발 중급(46%)
지능:	20 (MAX: 33, 차이: -13)
정신력:	20 (MAX: 33, 차이: -13)
누리 - 끊이지 않는 생명 - 가죽 상의 중급(46%)
힘:	34 (MAX: 46, 차이: -12)
지능:	34 (MAX: 46, 차이: -12)
정신력:	34 (MAX: 52, 차이: -18)
하늘연 - 꺼지지 않는 밝음 - 가죽 하의 중급(46%)
힘:	34 (MAX: 46, 차이: -12)
지능:	34 (MAX: 46, 차이: -12)
정신력:	34 (MAX: 52, 차이: -18)
물오름 - 늘푸르게 익는 산들 - 가죽 머리어깨 중급(46%)
힘:	27 (MAX: 37, 차이: -10)
지능:	27 (MAX: 37, 차이: -10)
정신력:	27 (MAX: 41, 차이: -14)
미틈 - 치닫지 못한 서리 - 가죽 허리 중급(46%)
힘:	20 (MAX: 28, 차이: -8)
지능:	20 (MAX: 28, 차이: -8)
정신력:	20 (MAX: 31, 차이: -11)
매듭 - 얽히지 않은 마음 - 가죽 신발 중급(46%)
힘:	20 (MAX: 28, 차이: -8)
지능:	20 (MAX: 28, 차이: -8)
정신력:	20 (MAX: 31, 차이: -11)
청명한 선율의 델피니 - 경갑 상의 중급(46%)
힘:	34 (MAX: 56, 차이: -22)
지능:	34 (MAX: 37, 차이: -3)
숭고한 바람의 베가 - 경갑 하의 중급(46%)
힘:	34 (MAX: 56, 차이: -22)
지능:	34 (MAX: 37, 차이: -3)
검소한 매력의 폴라리스 - 경갑 머리어깨 중급(46%)
힘:	27 (MAX: 45, 차이: -18)
지능:	27 (MAX: 30, 차이: -3)
고귀한 자태의 리라 - 경갑 허리 중급(46%)
힘:	20 (MAX: 33, 차이: -13)
지능:	20 (MAX: 22, 차이: -2)
아련한 매혹의 시그너스 - 경갑 신발 중급(48%)
힘:	20 (MAX: 33, 차이: -13)
지능:	20 (MAX: 22, 차이: -2)
모속강:	25 (MAX: 30, 차이: -5)
역습의 엑소르 - 중갑 상의 중급(46%)
힘:	34 (MAX: 52, 차이: -18)
체력:	34 (MAX: 46, 차이: -12)
지능:	34 (MAX: 37, 차이: -3)
격전의 데푸그나 - 중갑 하의 중급(46%)
힘:	34 (MAX: 52, 차이: -18)
체력:	34 (MAX: 46, 차이: -12)
지능:	34 (MAX: 37, 차이: -3)
잠식의 말리니타스 - 중갑 머리어깨 중급(46%)
힘:	27 (MAX: 41, 차이: -14)
체력:	27 (MAX: 37, 차이: -10)
지능:	27 (MAX: 30, 차이: -3)
정화의 카타르시스 - 중갑 허리 중급(46%)
힘:	20 (MAX: 31, 차이: -11)
체력:	20 (MAX: 28, 차이: -8)
지능:	20 (MAX: 22, 차이: -2)
급습의 엑스쿠르 - 중갑 신발 중급(46%)
힘:	20 (MAX: 31, 차이: -11)
체력:	20 (MAX: 28, 차이: -8)
지능:	20 (MAX: 22, 차이: -2)
행복을 품은 옥빛 - 판금 상의 중급(49%)
힘:	34 (MAX: 46, 차이: -12)
체력:	34 (MAX: 52, 차이: -18)
지능:	34 (MAX: 46, 차이: -12)
수속강:	14 (MAX: 16, 차이: -2)
희망을 품은 금빛 - 판금 하의 중급(46%)
힘:	34 (MAX: 46, 차이: -12)
체력:	34 (MAX: 52, 차이: -18)
지능:	34 (MAX: 46, 차이: -12)
명속강:	13 (MAX: 16, 차이: -3)
진실을 품은 적빛 - 판금 머리어깨 중급(46%)
힘:	27 (MAX: 37, 차이: -10)
체력:	27 (MAX: 41, 차이: -14)
지능:	27 (MAX: 37, 차이: -10)
화속강:	13 (MAX: 16, 차이: -3)
순결을 품은 교빛 - 판금 허리 중급(48%)
힘:	20 (MAX: 28, 차이: -8)
체력:	20 (MAX: 31, 차이: -11)
지능:	20 (MAX: 28, 차이: -8)
모속강:	12 (MAX: 14, 차이: -2)
평화를 품은 감빛 - 판금 신발 중급(47%)
힘:	20 (MAX: 28, 차이: -8)
체력:	20 (MAX: 31, 차이: -11)
지능:	20 (MAX: 28, 차이: -8)
암속강:	13 (MAX: 16, 차이: -3)
미래를 보는 지혜 - 팔찌 중급(48%)
힘:	41 (MAX: 45, 차이: -4)
체력:	102 (MAX: 112, 차이: -10)
모속강:	13 (MAX: 16, 차이: -3)
빛샘을 머금은 순수 - 목걸이 중급(47%)
지능:	41 (MAX: 45, 차이: -4)
정신력:	100 (MAX: 112, 차이: -12)
모속강:	13 (MAX: 16, 차이: -3)
천상에 오르는 용기 - 반지 중급(48%)
힘:	61 (MAX: 67, 차이: -6)
지능:	61 (MAX: 67, 차이: -6)
모속강:	13 (MAX: 16, 차이: -3)
늪의 청화 : 영멸 - 팔찌 중급(46%)
힘:	41 (MAX: 45, 차이: -4)
체력:	224 (MAX: 246, 차이: -22)
지능:	231 (MAX: 254, 차이: -23)
정신력:	120 (MAX: 134, 차이: -14)
심연의 청화 : 소혼 - 목걸이 중급(46%)
체력:	122 (MAX: 134, 차이: -12)
지능:	151 (MAX: 166, 차이: -15)
정신력:	220 (MAX: 246, 차이: -26)
미옥의 청화 : 무아 - 반지 중급(46%)
힘:	61 (MAX: 67, 차이: -6)
체력:	211 (MAX: 232, 차이: -21)
지능:	175 (MAX: 193, 차이: -18)
정신력:	208 (MAX: 232, 차이: -24)
마트료시카 : 무한한 탄생 - 보조장비 중급(47%)
힘:	40 (MAX: 44, 차이: -4)
체력:	40 (MAX: 44, 차이: -4)
지능:	40 (MAX: 44, 차이: -4)
정신력:	39 (MAX: 44, 차이: -5)
삼사라 : 윤회하는 시간 - 마법석 중급(48%)
힘:	60 (MAX: 66, 차이: -6)
체력:	60 (MAX: 66, 차이: -6)
지능:	60 (MAX: 66, 차이: -6)
정신력:	59 (MAX: 66, 차이: -7)
모속강:	45 (MAX: 50, 차이: -5)
리인카네이션 : 회귀의 생명 - 귀걸이 중급(47%)
힘:	60 (MAX: 66, 차이: -6)
체력:	60 (MAX: 66, 차이: -6)
지능:	60 (MAX: 66, 차이: -6)
정신력:	59 (MAX: 66, 차이: -7)
슬피우는 여음의 메아리 - 보조장비 중급(47%)
힘:	40 (MAX: 44, 차이: -4)
체력:	98 (MAX: 108, 차이: -10)
지능:	98 (MAX: 108, 차이: -10)
정신력:	96 (MAX: 108, 차이: -12)
감미로운 현혹의 속삭임 - 마법석 중급(47%)
힘:	60 (MAX: 66, 차이: -6)
체력:	130 (MAX: 143, 차이: -13)
지능:	130 (MAX: 143, 차이: -13)
정신력:	128 (MAX: 143, 차이: -15)
아름다운 선율의 멜로디 - 귀걸이 중급(47%)
힘:	60 (MAX: 66, 차이: -6)
체력:	138 (MAX: 152, 차이: -14)
지능:	138 (MAX: 152, 차이: -14)
정신력:	136 (MAX: 152, 차이: -16)