장비 종류
천공의 유산 - 소검 상급(68%)
물공:	1034 (MAX: 1112, 차이: -78)
마공:	1292 (MAX: 1346, 차이: -54)
독공:	674 (MAX: 723, 차이: -49)
지능:	75 (MAX: 78, 차이: -3)
천공의 유산 - 도 상급(68%)
물공:	1034 (MAX: 1112, 차이: -78)
마공:	1180 (MAX: 1230, 차이: -50)
독공:	674 (MAX: 723, 차이: -49)
힘:	73 (MAX: 78, 차이: -5)
지능:	112 (MAX: 117, 차이: -5)
천공의 유산 - 대검 상급(66%)
물공:	1307 (MAX: 1406, 차이: -99)
마공:	1011 (MAX: 1054, 차이: -43)
독공:	674 (MAX: 723, 차이: -49)
힘:	73 (MAX: 78, 차이: -5)
천공의 유산 - 둔기 상급(66%)
물공:	1198 (MAX: 1288, 차이: -90)
마공:	1067 (MAX: 1112, 차이: -45)
독공:	674 (MAX: 723, 차이: -49)
힘:	110 (MAX: 117, 차이: -7)
천공의 유산 - 광검 상급(66%)
물공:	1013 (MAX: 1089, 차이: -76)
마공:	1011 (MAX: 1054, 차이: -43)
독공:	674 (MAX: 723, 차이: -49)
힘:	73 (MAX: 78, 차이: -5)
천공의 유산 - 너클 상급(68%)
물공:	1034 (MAX: 1112, 차이: -78)
마공:	1292 (MAX: 1346, 차이: -54)
독공:	674 (MAX: 723, 차이: -49)
지능:	75 (MAX: 78, 차이: -3)
천공의 유산 - 건틀릿 상급(66%)
물공:	1307 (MAX: 1406, 차이: -99)
마공:	1011 (MAX: 1054, 차이: -43)
독공:	674 (MAX: 723, 차이: -49)
힘:	110 (MAX: 117, 차이: -7)
천공의 유산 - 클로 상급(68%)
물공:	1089 (MAX: 1172, 차이: -83)
마공:	1124 (MAX: 1172, 차이: -48)
독공:	674 (MAX: 723, 차이: -49)
힘:	73 (MAX: 78, 차이: -5)
지능:	37 (MAX: 39, 차이: -2)
천공의 유산 - 통파 상급(67%)
물공:	1034 (MAX: 1112, 차이: -78)
마공:	1124 (MAX: 1172, 차이: -48)
독공:	674 (MAX: 723, 차이: -49)
힘:	73 (MAX: 78, 차이: -5)
지능:	112 (MAX: 117, 차이: -5)
천공의 유산 - 권투글러브 상급(66%)
물공:	1144 (MAX: 1230, 차이: -86)
마공:	1067 (MAX: 1112, 차이: -45)
독공:	674 (MAX: 723, 차이: -49)
힘:	73 (MAX: 78, 차이: -5)
천공의 유산 - 리볼버 상급(68%)
물공:	1093 (MAX: 1176, 차이: -83)
마공:	949 (MAX: 989, 차이: -40)
독공:	674 (MAX: 723, 차이: -49)
힘:	73 (MAX: 78, 차이: -5)
천공의 유산 - 핸드캐넌 상급(66%)
물공:	1278 (MAX: 1374, 차이: -96)
마공:	792 (MAX: 825, 차이: -33)
독공:	674 (MAX: 723, 차이: -49)
힘:	110 (MAX: 117, 차이: -7)
천공의 유산 - 머스켓 상급(68%)
물공:	1175 (MAX: 1264, 차이: -89)
마공:	1054 (MAX: 1099, 차이: -45)
독공:	674 (MAX: 723, 차이: -49)
힘:	73 (MAX: 78, 차이: -5)
지능:	112 (MAX: 117, 차이: -5)
천공의 유산 - 보우건 상급(68%)
물공:	920 (MAX: 989, 차이: -69)
마공:	1054 (MAX: 1099, 차이: -45)
독공:	674 (MAX: 723, 차이: -49)
힘:	73 (MAX: 78, 차이: -5)
지능:	75 (MAX: 39, 차이: 36)
천공의 유산 - 자동권총 상급(68%)
물공:	767 (MAX: 825, 차이: -58)
마공:	1160 (MAX: 1209, 차이: -49)
독공:	674 (MAX: 723, 차이: -49)
지능:	75 (MAX: 78, 차이: -3)
천공의 유산 - 봉 상급(68%)
물공:	1176 (MAX: 1265, 차이: -89)
마공:	1011 (MAX: 1054, 차이: -43)
독공:	674 (MAX: 723, 차이: -49)
힘:	99 (MAX: 78, 차이: 21)
지능:	101 (MAX: 78, 차이: 23)
천공의 유산 - 스태프 상급(68%)
물공:	1034 (MAX: 1112, 차이: -78)
마공:	1349 (MAX: 1406, 차이: -57)
독공:	674 (MAX: 723, 차이: -49)
지능:	75 (MAX: 78, 차이: -3)
천공의 유산 - 로드 상급(68%)
물공:	980 (MAX: 1054, 차이: -74)
마공:	1236 (MAX: 1288, 차이: -52)
독공:	674 (MAX: 723, 차이: -49)
지능:	112 (MAX: 117, 차이: -5)
천공의 유산 - 창 상급(66%)
물공:	1307 (MAX: 1406, 차이: -99)
마공:	955 (MAX: 996, 차이: -41)
독공:	674 (MAX: 723, 차이: -49)
힘:	110 (MAX: 117, 차이: -7)
천공의 유산 - 빗자루 상급(68%)
물공:	1089 (MAX: 1172, 차이: -83)
마공:	1236 (MAX: 1288, 차이: -52)
독공:	674 (MAX: 723, 차이: -49)
지능:	75 (MAX: 78, 차이: -3)
천공의 유산 - 염주 상급(68%)
물공:	980 (MAX: 1054, 차이: -74)
마공:	1292 (MAX: 1346, 차이: -54)
독공:	674 (MAX: 723, 차이: -49)
지능:	112 (MAX: 117, 차이: -5)
천공의 유산 - 십자가 상급(70%)
물공:	1089 (MAX: 1172, 차이: -83)
마공:	1067 (MAX: 1112, 차이: -45)
독공:	674 (MAX: 723, 차이: -49)
체력:	90 (MAX: 94, 차이: -4)
지능:	75 (MAX: 78, 차이: -3)
정신력:	89 (MAX: 94, 차이: -5)
천공의 유산 - 배틀액스 상급(66%)
물공:	1307 (MAX: 1406, 차이: -99)
마공:	955 (MAX: 996, 차이: -41)
독공:	674 (MAX: 723, 차이: -49)
힘:	73 (MAX: 78, 차이: -5)
천공의 유산 - 낫 상급(68%)
물공:	1034 (MAX: 1112, 차이: -78)
마공:	1124 (MAX: 1172, 차이: -48)
독공:	674 (MAX: 723, 차이: -49)
힘:	73 (MAX: 78, 차이: -5)
지능:	75 (MAX: 78, 차이: -3)
천공의 유산 - 토템 상급(66%)
물공:	1144 (MAX: 1230, 차이: -86)
마공:	1011 (MAX: 1054, 차이: -43)
독공:	674 (MAX: 723, 차이: -49)
힘:	110 (MAX: 117, 차이: -7)
천공의 유산 - 단검 상급(66%)
물공:	1031 (MAX: 1109, 차이: -78)
마공:	1011 (MAX: 1054, 차이: -43)
독공:	674 (MAX: 723, 차이: -49)
힘:	110 (MAX: 78, 차이: 32)
천공의 유산 - 쌍검 상급(66%)
물공:	1189 (MAX: 1278, 차이: -89)
마공:	899 (MAX: 937, 차이: -38)
독공:	674 (MAX: 723, 차이: -49)
힘:	73 (MAX: 78, 차이: -5)
천공의 유산 - 완드 상급(68%)
물공:	960 (MAX: 1032, 차이: -72)
마공:	1292 (MAX: 1346, 차이: -54)
독공:	674 (MAX: 723, 차이: -49)
지능:	75 (MAX: 78, 차이: -3)
천공의 유산 - 차크라 웨펀 상급(68%)
물공:	908 (MAX: 977, 차이: -69)
마공:	1236 (MAX: 1288, 차이: -52)
독공:	674 (MAX: 723, 차이: -49)
지능:	112 (MAX: 117, 차이: -5)
천공의 유산 - 미늘창 상급(66%)
물공:	1307 (MAX: 1406, 차이: -99)
마공:	955 (MAX: 996, 차이: -41)
독공:	674 (MAX: 723, 차이: -49)
힘:	73 (MAX: 78, 차이: -5)
천공의 유산 - 장창 상급(66%)
물공:	1144 (MAX: 1230, 차이: -86)
마공:	1011 (MAX: 1054, 차이: -43)
독공:	674 (MAX: 723, 차이: -49)
힘:	110 (MAX: 117, 차이: -7)
천공의 유산 - 투창 상급(68%)
물공:	1034 (MAX: 1112, 차이: -78)
마공:	1180 (MAX: 1230, 차이: -50)
독공:	674 (MAX: 723, 차이: -49)
힘:	73 (MAX: 78, 차이: -5)
지능:	112 (MAX: 117, 차이: -5)
천공의 유산 - 광창 상급(68%)
물공:	1034 (MAX: 1112, 차이: -78)
마공:	1292 (MAX: 1346, 차이: -54)
독공:	674 (MAX: 723, 차이: -49)
힘:	73 (MAX: 78, 차이: -5)
지능:	75 (MAX: 78, 차이: -3)
천공의 유산 - 소태도 상급(68%)
물공:	1089 (MAX: 1172, 차이: -83)
마공:	1124 (MAX: 1172, 차이: -48)
독공:	674 (MAX: 723, 차이: -49)
힘:	73 (MAX: 78, 차이: -5)
지능:	37 (MAX: 39, 차이: -2)
천공의 유산 - 중검 상급(66%)
물공:	1307 (MAX: 1406, 차이: -99)
마공:	1011 (MAX: 1054, 차이: -43)
독공:	674 (MAX: 723, 차이: -49)
힘:	73 (MAX: 78, 차이: -5)
천공의 유산 - 장도 상급(68%)
물공:	1176 (MAX: 1265, 차이: -89)
마공:	1011 (MAX: 1054, 차이: -43)
독공:	674 (MAX: 723, 차이: -49)
힘:	73 (MAX: 78, 차이: -5)
지능:	75 (MAX: 78, 차이: -3)
천공의 유산 - 코어블레이드 상급(68%)
물공:	1034 (MAX: 1112, 차이: -78)
마공:	1292 (MAX: 1346, 차이: -54)
독공:	674 (MAX: 723, 차이: -49)
지능:	75 (MAX: 78, 차이: -3)
창천의 가림막 : 무리구름 - 천 상의 상급(71%)
지능:	36 (MAX: 56, 차이: -20)
정신력:	35 (MAX: 56, 차이: -21)
창천의 강줄기 : 안개구름 - 천 하의 상급(71%)
지능:	36 (MAX: 56, 차이: -20)
정신력:	35 (MAX: 56, 차이: -21)
창천의 푸르름 : 새털구름 - 천 머리어깨 상급(71%)
지능:	29 (MAX: 45, 차이: -16)
정신력:	28 (MAX: 45, 차이: -17)
창천의 들고개 : 뭉게구름 - 천 허리 상급(71%)
지능:	21 (MAX: 33, 차이: -12)
정신력:	21 (MAX: 33, 차이: -12)
창천의 이음새 : 양떼구름 - 천 신발 상급(71%)
지능:	21 (MAX: 33, 차이: -12)
정신력:	21 (MAX: 33, 차이: -12)
누리 - 끊이지 않는 생명 - 가죽 상의 상급(71%)
힘:	35 (MAX: 46, 차이: -11)
지능:	36 (MAX: 46, 차이: -10)
정신력:	35 (MAX: 52, 차이: -17)
하늘연 - 꺼지지 않는 밝음 - 가죽 하의 상급(71%)
힘:	35 (MAX: 46, 차이: -11)
지능:	36 (MAX: 46, 차이: -10)
정신력:	35 (MAX: 52, 차이: -17)
물오름 - 늘푸르게 익는 산들 - 가죽 머리어깨 상급(71%)
힘:	28 (MAX: 37, 차이: -9)
지능:	29 (MAX: 37, 차이: -8)
정신력:	28 (MAX: 41, 차이: -13)
미틈 - 치닫지 못한 서리 - 가죽 허리 상급(71%)
힘:	21 (MAX: 28, 차이: -7)
지능:	21 (MAX: 28, 차이: -7)
정신력:	21 (MAX: 31, 차이: -10)
매듭 - 얽히지 않은 마음 - 가죽 신발 상급(71%)
힘:	21 (MAX: 28, 차이: -7)
지능:	21 (MAX: 28, 차이: -7)
정신력:	21 (MAX: 31, 차이: -10)
청명한 선율의 델피니 - 경갑 상의 상급(71%)
힘:	35 (MAX: 56, 차이: -21)
지능:	36 (MAX: 37, 차이: -1)
숭고한 바람의 베가 - 경갑 하의 상급(71%)
힘:	35 (MAX: 56, 차이: -21)
지능:	36 (MAX: 37, 차이: -1)
검소한 매력의 폴라리스 - 경갑 머리어깨 상급(71%)
힘:	28 (MAX: 45, 차이: -17)
지능:	29 (MAX: 30, 차이: -1)
고귀한 자태의 리라 - 경갑 허리 상급(71%)
힘:	21 (MAX: 33, 차이: -12)
지능:	21 (MAX: 22, 차이: -1)
아련한 매혹의 시그너스 - 경갑 신발 상급(69%)
힘:	21 (MAX: 33, 차이: -12)
지능:	21 (MAX: 22, 차이: -1)
모속강:	26 (MAX: 30, 차이: -4)
역습의 엑소르 - 중갑 상의 상급(71%)
힘:	35 (MAX: 52, 차이: -17)
체력:	36 (MAX: 46, 차이: -10)
지능:	36 (MAX: 37, 차이: -1)
격전의 데푸그나 - 중갑 하의 상급(71%)
힘:	35 (MAX: 52, 차이: -17)
체력:	36 (MAX: 46, 차이: -10)
지능:	36 (MAX: 37, 차이: -1)
잠식의 말리니타스 - 중갑 머리어깨 상급(71%)
힘:	28 (MAX: 41, 차이: -13)
체력:	29 (MAX: 37, 차이: -8)
지능:	29 (MAX: 30, 차이: -1)
정화의 카타르시스 - 중갑 허리 상급(71%)
힘:	21 (MAX: 31, 차이: -10)
체력:	21 (MAX: 28, 차이: -7)
지능:	21 (MAX: 22, 차이: -1)
급습의 엑스쿠르 - 중갑 신발 상급(71%)
힘:	21 (MAX: 31, 차이: -10)
체력:	21 (MAX: 28, 차이: -7)
지능:	21 (MAX: 22, 차이: -1)
행복을 품은 옥빛 - 판금 상의 상급(70%)
힘:	35 (MAX: 46, 차이: -11)
체력:	36 (MAX: 52, 차이: -16)
지능:	36 (MAX: 46, 차이: -10)
수속강:	14 (MAX: 16, 차이: -2)
희망을 품은 금빛 - 판금 하의 상급(70%)
힘:	35 (MAX: 46, 차이: -11)
체력:	36 (MAX: 52, 차이: -16)
지능:	36 (MAX: 46, 차이: -10)
명속강:	14 (MAX: 16, 차이: -2)
진실을 품은 적빛 - 판금 머리어깨 상급(69%)
힘:	28 (MAX: 37, 차이: -9)
체력:	29 (MAX: 41, 차이: -12)
지능:	29 (MAX: 37, 차이: -8)
화속강:	14 (MAX: 16, 차이: -2)
순결을 품은 교빛 - 판금 허리 상급(69%)
힘:	21 (MAX: 28, 차이: -7)
체력:	21 (MAX: 31, 차이: -10)
지능:	21 (MAX: 28, 차이: -7)
모속강:	12 (MAX: 14, 차이: -2)
평화를 품은 감빛 - 판금 신발 상급(70%)
힘:	21 (MAX: 28, 차이: -7)
체력:	21 (MAX: 31, 차이: -10)
지능:	21 (MAX: 28, 차이: -7)
암속강:	15 (MAX: 16, 차이: -1)
미래를 보는 지혜 - 팔찌 상급(70%)
힘:	42 (MAX: 45, 차이: -3)
체력:	107 (MAX: 112, 차이: -5)
모속강:	14 (MAX: 16, 차이: -2)
빛샘을 머금은 순수 - 목걸이 상급(72%)
지능:	43 (MAX: 45, 차이: -2)
정신력:	107 (MAX: 112, 차이: -5)
모속강:	14 (MAX: 16, 차이: -2)
천상에 오르는 용기 - 반지 상급(70%)
힘:	63 (MAX: 67, 차이: -4)
지능:	64 (MAX: 67, 차이: -3)
모속강:	14 (MAX: 16, 차이: -2)
늪의 청화 : 영멸 - 팔찌 상급(74%)
힘:	42 (MAX: 45, 차이: -3)
체력:	235 (MAX: 246, 차이: -11)
지능:	243 (MAX: 254, 차이: -11)
정신력:	128 (MAX: 134, 차이: -6)
심연의 청화 : 소혼 - 목걸이 상급(75%)
체력:	128 (MAX: 134, 차이: -6)
지능:	159 (MAX: 166, 차이: -7)
정신력:	235 (MAX: 246, 차이: -11)
미옥의 청화 : 무아 - 반지 상급(74%)
힘:	63 (MAX: 67, 차이: -4)
체력:	222 (MAX: 232, 차이: -10)
지능:	184 (MAX: 193, 차이: -9)
정신력:	221 (MAX: 232, 차이: -11)
마트료시카 : 무한한 탄생 - 보조장비 상급(73%)
힘:	41 (MAX: 44, 차이: -3)
체력:	42 (MAX: 44, 차이: -2)
지능:	42 (MAX: 44, 차이: -2)
정신력:	42 (MAX: 44, 차이: -2)
삼사라 : 윤회하는 시간 - 마법석 상급(70%)
힘:	62 (MAX: 66, 차이: -4)
체력:	63 (MAX: 66, 차이: -3)
지능:	63 (MAX: 66, 차이: -3)
정신력:	63 (MAX: 66, 차이: -3)
모속강:	46 (MAX: 50, 차이: -4)
리인카네이션 : 회귀의 생명 - 귀걸이 상급(73%)
힘:	62 (MAX: 66, 차이: -4)
체력:	63 (MAX: 66, 차이: -3)
지능:	63 (MAX: 66, 차이: -3)
정신력:	63 (MAX: 66, 차이: -3)
슬피우는 여음의 메아리 - 보조장비 상급(73%)
힘:	41 (MAX: 44, 차이: -3)
체력:	103 (MAX: 108, 차이: -5)
지능:	103 (MAX: 108, 차이: -5)
정신력:	103 (MAX: 108, 차이: -5)
감미로운 현혹의 속삭임 - 마법석 상급(73%)
힘:	62 (MAX: 66, 차이: -4)
체력:	137 (MAX: 143, 차이: -6)
지능:	137 (MAX: 143, 차이: -6)
정신력:	136 (MAX: 143, 차이: -7)
아름다운 선율의 멜로디 - 귀걸이 상급(73%)
힘:	62 (MAX: 66, 차이: -4)
체력:	145 (MAX: 152, 차이: -7)
지능:	145 (MAX: 152, 차이: -7)
정신력:	145 (MAX: 152, 차이: -7)