자주 검색되는 상위 아이템들

어제 평균가보다 낮음 어제 평균가보다 높음 핸드폰 가로모드 추천 가격/수량 변화: 30초 전과 비교
# 최근 1주일간 Hot! 하게 검색된 아이템들 모았습니다.
아이템명 현재 가격 수량 30분내 등록 가격 변화 수량 변화 1시간 전 가격 어제 가격
54 91,220,529 5,821,093 -1 4,494,093 55 55
4,548 365,425 38,430 168 22,890 4,575 4,596
6,199 131,315 3,994 99 -1,179 6,132 6,369
6,000,000 6 0 0 0 6,000,000 5,942,129
12,149,990 343 0 150,035 -16 11,999,978 12,192,166
10,440,000 11 0 0 0 10,440,000 10,315,679
1,400 857,592 1,973 -49 -2,277 1,479 1,433
6,100,000 32 9 -99,999 5 6,223,611 6,377,879
505,555,555 6 0 0 0 507,777,778 512,870,089
181,888,887 13 4 0 2 182,194,443 176,887,463
304,000,000 4 1 13,000,000 0 288,240,000 273,575,613
물량없음 0 0 - -
36,999,988 33 2 1,100 -1 36,499,722 37,544,382
1,100,000 874 23 -99,999 -37 1,182,594 1,166,733
18,442 6,868 593 -210 -503 18,077 18,825
80,000 10,429 1,281 4,500 -1,025 73,125 81,022
320,000 664 143 -60,000 78 353,889 336,741
9,955 154,992 0 -15 -4,417 9,980 9,999
1,699,999 878 180 -30,001 8 1,698,611 1,749,356
11,449,999 145 6 1,349,241 -5 11,033,990 11,062,080
1,170,000 1,786 115 -29,999 -41 1,199,997 1,170,417
327,777 13,980 996 7,778 -15 319,500 324,483
10,000 16 1 0 0 10,000 10,000
1,450,000 20 1 0 0 1,487,500 955,659
280,000 11 1 -3 -1 277,501 270,562
522,222 22 1 0 -1 540,305 700,203
9,000,000 25 2 0 -1 9,333,333 9,841,977
990,000 6 0 190,000 -2 897,500 826,466
38,442,376 20 1 1,265 0 38,395,553 38,259,988
240,000 46 2 0 0 248,250 330,587
1,680,000 27 2 -20,000 1 1,774,250 1,689,301
14,061,772 13 1 -61,772 1 14,055,886 13,841,780
1,999,990 15 1 -7 -2 1,972,220 2,103,742
900,000 35 3 0 1 962,500 1,275,756
385,000 20 1 -3,888 1 389,444 395,144
2,250,000 25 0 0 0 2,275,000 2,946,336
999,999 17 0 0 -1 949,999 1,268,682
32,450,000 195 13 0 -2 32,337,500 32,717,306
41,422,200 77 2 0 0 41,422,200 41,432,635
4,780,000 693 52 -108,888 11 4,429,641 4,001,827
10,900,000 46 11 -100,000 5 12,072,222 10,859,583
130,000,000 2 0 0 0 130,000,000 136,786,458
467,000 196 37 27,000 14 443,750 483,076
물량없음 0 0 - -
물량없음 0 0 - -
30,766,666 213 5 0 -11 30,774,786 31,504,761
28,399,999 44 5 0 0 28,482,500 28,433,457
29,498,999 97 6 -1 6 29,421,997 29,381,570
8,177,777 316 18 -2,000 18 8,176,192 8,256,160
22,900,000 68 5 500,000 -4 22,692,497 22,539,785