자주 검색되는 상위 아이템들

어제 평균가보다 낮음 어제 평균가보다 높음 핸드폰 가로모드 추천 가격/수량 변화: 30초 전과 비교
# 최근 1주일간 Hot! 하게 검색된 아이템들 모았습니다.
아이템명 현재 가격 수량 30분내 등록 가격 변화 수량 변화 1시간 전 가격 어제 가격
59 74,791,107 1,702,175 -1 -3,891,247 60 61
6,290 113,560 7,943 46 -4,729 6,423 6,464
8,897 109,987 732 197 -1,902 8,844 9,161
1,827,999 1,210 0 0 -23 1,824,699 1,844,638
10,080,000 32 0 0 0 10,080,000 10,581,124
물량없음 0 0 - -
84 1,314,893 281,724 -3 29,747 90 88
3,000 733,194 5,135 0 1,662 3,081 3,057
4,800,000 77 1 1 -3 4,841,250 5,589,678
76,999,998 40 6 0 1 77,299,749 78,743,566
427,777,555 4 2 -2,222,445 2 430,000,000 365,563,005
92,500,000 95 4 -300,000 3 92,768,889 95,220,429
170,454,545 25 4 -100,899 3 170,666,639 169,464,982
39,500,000 20 1 400,000 -2 39,385,938 40,062,774
39,199 4,717 0 0 65 39,186 41,396
170,001 5,499 0 0 680 170,001 173,568
700,023 969 0 0 -22 700,027 719,370
10,689 134,418 0 0 -1,881 10,689 10,495
2,649,450 785 0 0 -2 2,649,450 2,620,316
18,934,645 438 0 1 0 18,958,483 19,418,556
1,340,000 1,239 4 0 -20 1,350,000 1,366,478
344,519 2,768 386 -9,481 267 351,664 348,422
17,444 14 0 0 0 17,444 65,661
600,000 22 0 0 -2 600,000 1,033,160
600,000 49 3 0 0 608,056 770,627
800,000 22 1 0 -2 822,222 1,391,019
5,480,000 17 2 0 0 5,360,000 8,399,301
37,900,000 17 0 1 -1 37,899,999 45,064,581
999,999 34 2 0 0 1,000,000 2,488,385
10,701,740 32 0 701,741 -5 10,022,499 18,330,970
2,200,000 20 3 0 2 2,180,000 2,970,647
270,000 13 0 0 0 259,500 531,283
1,600,000 44 3 0 3 1,642,500 3,464,146
34,259,999 284 13 0 -10 34,264,498 34,698,932
물량없음 0 0 - -
48,130,000 59 0 0 -5 48,107,500 48,328,558
4,699,999 471 19 -1 5 4,837,500 4,646,395
14,000,000 15 0 943,635 -4 13,014,091 12,135,888
140,000,000 7 0 0 0 139,444,444 149,913,193
930,010 42 18 -8 -12 910,004 981,277
물량없음 0 0 - -
물량없음 0 0 - -
물량없음 0 0 - -
5,433,333 72 6 0 -1 5,432,777 5,328,987
31,800,000 288 20 44,445 -20 31,692,803 31,298,820
10,748,998 296 11 0 -14 10,714,499 10,790,131
22,950,000 47 0 50,000 -21 22,822,222 22,092,195
65,200,000 7 1 -53,988 1 65,253,988 64,756,719
50,700,000 31 3 0 0 50,767,500 52,052,652
52,000,000 3 0 250,000 -1 51,750,000 51,629,710