자주 검색되는 상위 아이템들

어제 평균가보다 낮음 어제 평균가보다 높음 핸드폰 가로모드 추천 가격/수량 변화: 30초 전과 비교
# 최근 1주일간 Hot! 하게 검색된 아이템들 모았습니다.
아이템명 현재 가격 수량 30분내 등록 가격 변화 수량 변화 1시간 전 가격 어제 가격
55 67,499,528 2,529,362 -1 71,622 56 52
4,850 202,902 2,938 66 -22,168 4,774 4,493
6,390 33,822 12 20 -883 6,312 6,440
6,989,998 26 0 0 0 6,994,999 7,760,643
11,444,443 368 9 44,444 -32 11,394,722 11,450,258
1,730,000 296 19 -12,500 17 1,742,500 1,748,898
9,485,554 10 0 0 -9 9,485,554 9,348,917
물량없음 0 0 - -
1,490 642,974 14,175 30 -36,502 1,423 1,345
5,800,000 36 7 -180,000 3 5,991,389 7,609,094
460,000,000 10 0 0 0 462,250,000 435,478,241
154,000,000 18 4 -2,000,000 3 156,742,500 152,664,372
233,000,000 13 5 -1,000,000 0 240,319,750 230,939,009
물량없음 0 0 - -
33,999,999 40 2 -1 0 34,154,074 38,318,342
1,100,000 1,097 0 0 -25 1,100,000 1,179,148
18,440 12,637 402 640 -787 17,431 18,903
76,000 32,767 1,090 -8,800 -307 84,533 92,167
299,999 482 170 49,999 -35 292,552 317,639
10,000 88,928 4,551 268 -32,762 9,261 8,819
1,800,000 407 29 -300,000 -80 1,629,666 1,518,561
10,999,999 447 18 9 0 10,649,998 12,654,320
1,100,000 1,660 0 0 -6 1,100,000 1,177,413
313,944 6,098 0 0 -223 313,944 314,399
10,000 12 0 0 0 10,000 10,000
900,000 35 1 30,000 -2 759,167 715,044
270,000 25 2 -10,000 1 283,750 321,734
640,000 23 2 0 0 656,667 728,832
13,000,000 7 0 0 -3 12,666,666 12,333,227
800,000 25 3 -199,999 2 1,000,000 810,516
46,500,000 32 0 1,000,000 -5 45,575,000 59,762,803
1,000,000 9 0 0 0 1,000,000 1,148,022
20,000,000 26 1 1 -2 19,999,999 24,638,742
1,999,997 18 1 199,997 -4 1,800,000 2,353,707
1,555,555 3 1 1,050,555 -2 505,000 524,926
455,555 20 2 -34,445 2 490,000 1,379,749
1,740,000 22 3 0 1 1,740,000 1,909,179
500,000 21 0 0 0 495,000 679,573
31,222,222 113 4 -111,111 -2 31,433,333 31,126,368
40,200,000 81 7 0 0 40,172,500 40,525,388
4,400,000 654 52 400,000 20 3,869,750 3,965,118
9,999,999 117 21 0 5 10,475,000 14,363,801
174,992,222 1 0 0 0 148,748,056 136,666,586
490,000 313 16 -10,000 -7 489,250 604,548
물량없음 0 0 - -
물량없음 0 0 - -
32,500,000 176 32 -300,000 8 32,597,384 33,533,605
28,533,333 112 0 83,333 -29 28,437,500 27,242,417
8,049,000 85 18 -555 -52 8,026,138 7,835,714
22,922,222 69 12 -77,777 4 22,925,000 21,320,133