자주 검색되는 상위 아이템들

어제 평균가보다 낮음 어제 평균가보다 높음 핸드폰 가로모드 추천 가격/수량 변화: 30초 전과 비교
# 최근 1주일간 Hot! 하게 검색된 아이템들 모았습니다.
아이템명 현재 가격 수량 30분내 등록 가격 변화 수량 변화 1시간 전 가격 어제 가격
56 82,583,493 10,453,683 -1 9,388,945 56 54
5,050 309,677 101,145 -50 8,269 5,117 4,580
6,000 47,842 2,439 -270 1,430 6,271 6,136
6,950,000 31 0 0 0 6,920,833 7,017,407
11,780,000 274 32 -19,999 -6 12,150,000 11,743,882
214,999 2,049 0 0 -3 214,986 217,164
9,450,000 8 0 0 0 9,450,000 9,481,289
물량없음 0 0 - -
800 648,528 32,305 0 0 846 858
1,399 905,304 20,704 -100 5,785 1,503 1,446
6,590,000 14 2 -130,000 0 5,875,000 6,356,784
454,300,000 11 0 0 0 454,300,000 451,534,159
156,655,555 15 1 0 0 156,700,000 154,131,246
230,000,000 10 0 0 0 230,000,000 230,885,815
물량없음 0 0 - -
34,400,000 28 0 52,830 -3 34,268,056 34,873,795
1,150,000 995 0 0 2 1,150,000 1,102,396
15,999 10,984 633 -1,450 -28 17,501 17,050
83,980 21,356 299 -241 8 72,961 83,008
322,211 1,170 76 24,211 -59 298,750 330,478
9,999 178,692 11,064 99 -5,996 9,464 9,277
1,500,000 489 23 -240,000 16 1,576,250 1,576,048
10,999,999 436 0 0 0 10,999,999 11,365,406
1,150,000 988 4 0 -6 1,150,000 1,101,216
313,155 2,983 0 -156 -111 313,772 312,225
물량없음 0 0 - - 10,001
570,000 28 0 0 -1 560,000 1,569,426
230,000 37 1 -10,000 0 247,500 317,395
651,954 17 0 0 0 659,310 659,244
12,422,221 12 2 0 0 12,000,000 12,651,568
760,000 19 1 0 0 760,000 1,204,021
42,544,444 49 2 -11,111 2 42,133,889 48,476,085
1,000,000 10 1 0 1 999,166 979,386
17,000,000 38 1 500,000 -2 17,502,778 20,379,570
1,700,000 18 0 0 0 1,687,499 1,814,669
440,000 20 0 0 0 450,000 676,823
1,700,000 26 2 0 2 1,700,000 1,805,293
580,000 20 0 0 0 572,500 610,485
31,450,000 86 1 150,000 -4 31,395,833 31,181,663
40,368,000 82 1 0 0 40,368,000 40,303,562
3,800,000 953 63 0 0 3,835,000 3,914,057
9,200,000 160 1 200,000 -3 9,029,166 12,310,837
160,000,000 2 0 0 0 222,222,222 148,913,641
575,000 325 22 39,754 -12 510,833 545,664
물량없음 0 0 - -
물량없음 0 0 - -
32,800,000 210 7 0 -1 32,869,500 33,239,541
28,500,000 93 7 0 0 28,579,748 28,578,874
8,045,554 161 2 0 1 8,047,144 8,059,678
22,500,000 75 14 -50,000 -2 22,364,722 22,565,062