재료 최저가 모아보기

어제 평균가보다 낮음 어제 평균가보다 높음 핸드폰 가로모드 추천
Tip 합성용 카드 최저가는 마법부여에서 등급별로 검색해보세요. ex) 유니크

아이템명 현재 가격 수량 30분내 등록 1시간 전 가격 어제 가격
1,111,111 1 0 1,111,111 1,111,111
2,900,000 1 0 2,900,000 2,888,888
2,900,000 1 0 2,900,000 3,900,000
3,000,000 2 0 3,000,000 3,000,000
3,800,000 1 0 3,800,000
4,000,000 1 0 4,000,000 5,000,000
4,000,000 1 0 21,111,111 5,000,000
4,350,000 1 0 4,350,000 4,350,000
4,500,000 1 0 4,500,000 4,500,000
4,500,000 1 0 4,500,000 2,222,222
5,000,000 1 0 5,000,000 5,000,000
5,000,000 2 0 5,000,000 5,000,000
5,000,000 1 0 5,000,000 5,000,000
5,000,000 1 1 5,000,000
5,000,000 1 0 5,000,000 5,000,000
5,000,000 1 0 5,000,000 25,625,000
5,400,000 1 0 5,400,000
5,999,878 1 0 5,999,878 5,999,878
7,070,000 2 0 7,070,000 19,057,188
8,899,000 2 0 8,899,000 19,500,000
아이템명 현재 가격 수량 30분내 등록 1시간 전 가격 어제 가격
150,000 1 0 150,000 150,000
170,001 1 1 178,751
200,000 1 0 200,000
200,000 1 0 200,000 200,000
200,000 2 0 200,000 110,003
200,000 1 0 200,000 200,000
200,000 1 0 200,000
200,000 1 0 200,000
200,000 1 0 200,000 200,000
200,000 1 0 200,000
200,000 1 0 200,000
200,000 2 0 200,000 190,909
200,000 1 0 200,000 200,000
200,000 1 0 200,000 110,000
200,000 1 0 200,000
200,000 1 0 200,000 200,000
200,000 1 0 200,000
200,000 1 0 200,000
200,000 2 0 200,000 216,666
200,000 2 0 200,000 398,533
아이템명 현재 가격 수량 30분내 등록 1시간 전 가격 어제 가격
186,989 1,014 1 213,872 187,103
187,880 928 2 198,125 188,075
188,888 403 2 203,125 185,710
195,555 1 1 184,852 186,655
195,555 1,000 1 195,517 187,404
195,555 13 1 202,075 185,568
195,555 4 1 197,000 186,990
195,555 23 1 198,125 188,745
197,777 14 2 198,750 197,925
199,999 9 3 205,125 192,693
200,000 17 1 198,875 185,604
200,000 367 5 210,125 212,413
200,000 18 1 204,500 187,404
200,000 533 5 216,111 206,573
204,000 5 0 196,300 187,204
204,150 177 3 218,422 197,897
205,000 766 1 200,000 187,762
209,000 921 0 199,075 185,320
209,000 18 0 201,166 190,406
209,999 1,000 0 198,100 185,339
아이템명 현재 가격 수량 30분내 등록 1시간 전 가격 어제 가격
840,000 2 2 860,000 866,137
913,562 17 3 879,641 940,492
918,888 27 0 860,000 877,925
920,000 29 1 925,000 1,722,043
920,000 85 12 940,000 1,015,128
920,000 35 0 852,097 868,795
922,000 136 68 876,500 872,330
922,020 34 0 830,000 866,943
923,010 45 0 850,000 862,674
925,000 18 0 847,125 875,610
929,230 26 0 862,500 873,789
930,000 29 1 893,583 877,937
930,000 20 2 940,000 873,616
936,666 93 9 905,000 932,386
939,999 19 3 988,750 982,709
944,220 67 1 849,750 868,287
950,000 52 2 879,062 863,689
955,555 5 1 897,500 888,102
988,888 72 1 980,000 976,397
999,000 63 2 982,222 996,448
아이템명 현재 가격 수량 30분내 등록 1시간 전 가격 어제 가격
1,380,000 1 1 1,517,647
1,388,888 9 2 1,400,001 1,404,007
1,389,000 9 2 1,400,003 1,436,318
1,390,000 1 1 1,523,750
1,399,999 7 2 1,401,022 1,429,801
1,399,999 8 3 1,350,272 1,448,097
1,399,999 9 4 1,432,250 1,411,861
1,400,000 4 0 1,499,998 1,500,000
1,400,000 2 1 1,500,000
1,400,000 15 1 1,396,667 1,417,323
1,400,000 10 2 1,400,547 1,437,608
1,400,000 10 0 1,400,174 1,419,294
1,400,000 14 0 1,400,066 1,420,452
1,400,000 2 0 1,433,333 1,448,513
1,400,000 4 0 1,400,000 1,404,478
1,400,000 8 1 1,400,001 1,423,673
1,400,000 2 0 1,425,000 1,454,456
1,400,000 2 0 1,422,222 1,620,746
1,400,000 2 0 1,485,000 1,570,000
1,400,000 11 2 1,400,109 1,426,434