주의! 가격이 갑자기 오른 상태입니다.
[유니크등급]
[재료]
초월자들에 의해 깨져버린 시간의 균열에서 생겨난 결정.
초월자들에 의해 깨져버린 시간의 균열에서 생겨난 결정.
* 그래프가 안보이시면 왼쪽 탭을 다시 갔다 오세요.
함께 많이 찾아 본 아이템 Top 10
실제 거래된 가격
물량 | 총 거래액 | 평균 | |
---|---|---|---|
24시간내 | 159,708↑ | 100,374,226↑ | 628 |
72시간내 | 195,792↑ | 113,743,269↑ | 580 |
최근 거래 20건
거래 시간 | 물량 | 개당 가격 | 거래액 |
---|---|---|---|
2025-05-21 04:36:58 | 222 | 289 | 64,158 |
2025-05-21 05:23:45 | 400 | 296 | 118,400 |
2025-05-21 08:47:20 | 90 | 290 | 26,100 |
2025-05-21 08:47:22 | 120 | 290 | 34,800 |
2025-05-21 08:47:26 | 227 | 297 | 67,419 |
2025-05-21 08:47:29 | 100 | 300 | 30,000 |
2025-05-21 08:47:31 | 101 | 450 | 45,450 |
2025-05-21 08:48:36 | 65 | 295 | 19,175 |
2025-05-21 08:48:39 | 78 | 296 | 23,088 |
2025-05-21 08:48:42 | 68 | 300 | 20,400 |
2025-05-21 08:52:45 | 58 | 290 | 16,820 |
2025-05-21 08:52:48 | 80 | 292 | 23,360 |
2025-05-21 08:52:50 | 48 | 298 | 14,304 |
2025-05-21 08:52:54 | 68 | 299 | 20,332 |
2025-05-21 08:52:57 | 50 | 450 | 22,500 |
2025-05-21 08:53:07 | 23 | 450 | 10,350 |
2025-05-21 08:53:09 | 40 | 450 | 18,000 |
2025-05-21 09:08:41 | 30,000 | 600 | 18,000,000 |
2025-05-21 09:10:30 | 100,000 | 640 | 64,000,000 |
2025-05-21 09:53:46 | 27,738 | 640 | 17,752,320 |
등록된 메모 중 검색량 Top 5
현재 경매장 등록 물품 30분 안에 등록된 물품
등록건수 | 전체 물량 | 30분 내 등록 물량 |
---|---|---|
4 | 437 | 0 (0.0%) |
등록 시간 | 물량 | 가격 | 개당 가격 |
---|---|---|---|
52분 전 | 80 | 32,000 | 400 |
5.3시간 전 | 120 | 54,000 | 450 |
4.9시간 전 | 40 | 18,000 | 450 |
4.4시간 전 | 197 | 88,650 | 450 |